列車類型始發站始發站開車時間目的站到站時間裏程終點站硬座軟座中間軟臥
2590/2591空調普快松原松原06:00通遼09:26 3小時26分345北京46-97 150
4316/4317空調普快長春松原07:25通遼11:32 4小時14分鐘345通遼46-97 150。
車次:2591/2590(全程:1329 km)
站名、到站時間、開車時間、停車時間、裏程、硬座、硬臥、軟臥。
1 2591/2590松原始發站06: 00-0 km 0元,0元,0元。
2 2591/2590大北06:45 06:47 2分45分69公裏165438+92元,65元,0元。
3 2591/2590甘岸07:21 07:23 2分鐘1小時21分鐘124公裏18元72元104元。
4 2591/2590通遼09:26 09:34 8分鐘3小時26分鐘345公裏46元100元150元。
5 2591/2590甘旗卡10:20 10:22 2分鐘4小時20分鐘421公裏48元97元146元。
6 2591/2590彰武11:04 11:06 2分鐘5小時4分鐘487公裏53元107元162元。
7 2591/2590錦州13:44 13:54 10分鐘7小時44分鐘707公裏75元149元229元。
8 2591/2590葫蘆島14:27 14:30 3分鐘8小時27分鐘757公裏78元156元238元。
9 2591/2590興城14:46 14:48 2分鐘8小時46分鐘778公裏78元156元238元。
10 2591/2590綏中15:19 15:21 2分鐘9小時19分鐘826公裏85元169元262元。
11 2591/2590山海關16:08 16 8分鐘10小時8分鐘891公裏88元175元2765438。
12 2591/2590秦皇島16:30 16:33 3分鐘10小時30分鐘907公裏92元181元283元。
13 2591/2590昌黎17:06 17:16 10分鐘11小時6分鐘957公裏96元189元294元。
14 2591/2590灤縣17:43 17:53 10分鐘11小時43分鐘998公裏115元224元350元。
15 2591/2590唐山18:46 18:49 3分鐘12小時46分鐘1069公裏106元208元324元。
16 2591/2590塘沽19:37 19:39 2分鐘13小時37分鐘1152公裏115元224元347。
17 2591/2590天津20:12 20:18 6分鐘14小時12分鐘1192公裏115。
18 2591/2590天津北20:26 20:32 6分鐘14小時26分鐘1196公裏115元224元347元。
19 2591/2590廊坊21:09 21:12 3分鐘15小時9分鐘1255公裏122元237元369元。
20 2591/2590黃村21:37 21:39 2分鐘15小時37分鐘1296公裏140元272元424元。
21 2591/2590北京22:10終點站-16小時10分鐘1329公裏126元245元381元。
區間:1329 km,全程:16小時,10分鐘。
車次:4317/4316(全程:494公裏)
站名、到站時間、開車時間、停車時間、裏程、硬座、硬臥、軟臥。
1 4317/4316長春始發站05: 31-0 km 0元,0元,0元。
2 4317/4316農安06: 16: 18 2分鐘45分鐘64公裏165438+92元,65元,0元。
3 4317/4316松原07:18 07:25 7分鐘1小時47分鐘149公裏21元75元108元。
4 4317/4316長山屯07:52 07:54 2分鐘2小時21分鐘188公裏26元80元117元。
5 4317/4316大安北08: 18: 24 6分鐘2小時47分鐘218公裏30元84元122元。
6 4317/4316甘岸09:00 09:04 4分鐘3小時29分鐘273公裏37元91元134元。
7 4317/4316太平川10: 10: 12 2分鐘4小時39分鐘373公裏48元102元153元。
8 4317/4316通遼11:32終點站-6小時1分鐘494公裏64元128元196元。
間隔:494公裏,全程:6小時1分鐘。