當前位置:偏方大全网 - 藥品查詢 - 這些產品多出口美國加拿大?

這些產品多出口美國加拿大?

美國自中國進口以機電產品為主,2019年1-9月進口1605.2億美元,下降18.3%,占美國自中國進口總額的46.9%。其中,電機和電氣產品進口905.0億美元,下降16.2%;機械設備進口700.2億美元,下降20.9%。家具玩具、紡織品及原材料和賤金屬及制品居美國自中國進口的第二位、第三位和第四位,1-9月分別進口421.5億美元、295.5億美元和187.4億美元,分別下降8.5%、1.2%和9.2%,占美國自中國進口總額的12.3%、8.6%和5.5%。中國的家具玩具和鞋靴傘等輕工產品占美國進口總額的55.7%和市場份額的54.1%,具有絕對競爭優勢,中國的競爭對手主要來自墨西哥和越南等國。中國也是美國機電產品、紡織品及原料、賤金屬及制品、塑料及橡膠、陶瓷玻璃的第壹大進口來源國。

美國自中國進口主要商品構成(章)

(2019年1-9月) 金額單位:百萬美元

HS編碼 商品類別 2019年1-9月 上年同期 同比% 占比%

85 電氣、電子、音像設備及其零配件 90,.502 107,968 -16.2 26.5

84 核反應堆、鍋爐、機械設備及零配件 70,015 88,545 -20.9 20.5?

94 家具;床上用品等;燈具;活動房 20,871 25,400 -17.8 6.1?

95 玩具、遊戲或體育用品及其零配件 18,674 18,145 2.9 5.5?

39 塑料及其制品 13,686 14,118 -3.1 4.0?

87 車輛及其零配件,鐵路車輛除外 10,867 12,832 -15.3 3.2?

61 針織或鉤織服裝及服裝配件 10,805 10,717 0.8 3.2?

64鞋、靴、緊身褲和類似物品及其零件 10,619 10,745 -1.2 3.1?

62服裝及服裝附件,非針織或鉤編, 9,667 9,885 -2.2 2.8?

73鋼鐵制品 8,595 9,746 -11.8 2.5?

90光學、照相、醫療和其他設備及零件 8,564 9,482 -9.7 2.5?

63其他紡織品;成套紡織品;舊紡織品 6,823 6,171 10.6 2.0?

29有機化學品 6,221 7,270 -14.4 1.8?

42皮革制品;旅行袋;動物腸線制品 3,996 5,444 -26.6 1.2?

83賤金屬雜項制品 3,984 4,101 -2.9 1.2?

82 賤金屬的器皿、利器、餐具和零件 2,990 3,045 -1.8 0.9?

96 雜項制品 2,608 2,508 4.0 0.8?

44 木材和木制品;木炭 2,223 3,055 -27.2 0.7?

48 紙和紙板;紙漿、紙或紙板制品 2,218 2,603 -14.8 0.7?

70 玻璃及其制品 2,107 2,383 -11.6 0.6?

40 橡膠及其制品 2,103 2,966 -29.1 0.6?

71 珠寶、貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 2,052 2,234 -8.2 0.6?

69陶瓷制品 1,921 1,904 0.9 0.6?

49印刷品;手稿、排字稿和設計圖紙 1,912 1,688 13.3 0.6?

76鋁及其制品 1,807 2,139 -15.5 0.5?5 0.5?

67 加工羽毛及其制品;人造花;人發制品 1,482 1,330 11.4 0.4?

30 藥品 1,159 1,185 -2.1 0.3?

03 魚類和其他水生厭氧脊椎動物 1,099 1,429 -23.1 0.3?

65 頭飾 1,087 1,201 -9.6 0.3?

38 雜項化學品 1,013 1,244 -18.6 0.3

  • 上一篇:嬰兒補鈣哪個牌子好
  • 下一篇:化學的實驗操作步驟有哪些?
  • copyright 2024偏方大全网