當前位置:偏方大全网 - 藥品查詢 - 違規代碼 7309

違規代碼 7309

似乎沒有 7309 ~~~~~

應該是 1309 ~~~~~

1309 在執行緊急任務時超越警車、消防車、救護車或工程救援車輛

下面是

參考資料:

罰款、處罰、扣款、在道路上駕駛已達到報廢年限的非機動車

1002B 1500 0 B 在道路上駕駛已達到報廢年限的機動車

1003A 中止 0 造成交通事故後逃逸、構成犯罪的,並持有機動車駕駛證

1003B暫扣 0造成交通事故後逃離現場,構成犯罪的,並持有機動車駕駛證

1003B暫扣 0造成交通事故後逃離現場,構成犯罪的 逃逸,構成犯罪的,未取得機動車駕駛證

1004吊銷 0違反道路交通安全法律、法規,發生重大事故、構成犯罪的

1005A 1000 0 A 無機動車駕駛證駕駛非機動車的

1005B 1500 0 B 無機動車駕駛證駕駛機動車的

1006A 1000 0 A 駕駛證被吊銷期間駕駛非向機動車駕駛證被吊銷的人駕駛機動車

1009 1500 0 向機動車駕駛證被吊銷的人提供機動車

1010A 1000 0 A 駕駛非駕照超過有效期時駕駛非汽車類機動車輛

1010B 1500 0 B 駕照超過有效期時駕駛機動車輛

1011 1000 0 非法安裝警報器

1012 1000 0 非法安裝燈具

1013 1000 0 非法安裝汽車類機動車輛

1014 1000 0 非法安裝汽車類機動車輛駕駛機動車不按規定使用專用車道的

1019 150 0 駕駛機動車違反規定使用專用車道的

1020 200 0 機動車駕駛人不服從交通警察指揮的

1021 200 0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛、遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從車輛前方兩側通行

1022 200 0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從車輛前方兩側通行

1023 100 0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時、從兩側車流中

1023 100 0 遇到前方機動車停車排隊等候或緩慢行駛時,

1023 100 0 遇到前方機動車停車排隊等候或緩慢行駛時,

1023 100 0 遇到前方機動車停車排隊等候或緩慢行駛時,

1023 100 0 遇到前方機動車停車排隊等候或緩慢行駛時,

1023 100 0 遇到前方機動車停車排隊等候或緩慢行駛時、前方機動車在沒有交通信號、交通標誌、交通標線或者交通警察指揮的交叉路口停車排隊等候或者緩慢行駛時,不得駛入交替減少車道數的路口或者路段

1024 100 0 前方機動車在沒有交通信號、交通標誌、交通標線或者交通警察指揮的交叉路口停車排隊等候或者緩慢行駛時,不得在道路兩側交替行駛

1025 100 0 前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,應當從前方車輛兩側通過。前方機動車排隊等候或者緩慢行駛,在人行橫道、網格線區域內停車等候的

1026 50 0 通過鐵路道口時,不按照規定通行的

1027 150 0 機動車載物長度、寬度、高度超過規定的

1028 150 0 機動車載物撒落的、車輛移至不妨礙交通的地點停放

1038 50 0 不避讓正在作業的道路養護車輛、施工車輛

1039 200 0 機動車違反規定臨時停放,妨礙其他車輛、行人通行的

1040 100 0 機動車噴塗、粘貼影響安全行駛的標誌或者廣告的

1041 200 0 道路養護施工車輛、機動車不按規定車道行駛的

1043 200 0 變更車道影響機動車正常行駛的

1044 200 0 在禁止掉頭或者禁止左轉彎掉頭或者禁止左轉彎的地點掉頭或者在有標誌、標線禁止掉頭、左轉彎的地點掉頭的

1045 200 0 在容易發生危險的路段掉頭的

1046 200 0 以妨礙正常通行的車輛和行人通行的方式掉頭的

1047 50 0 機動車未按照規定鳴喇叭的

1047 50 0 機動車未按照規定鳴喇叭的

1047 50 0 機動車未按照規定鳴喇叭的

1047 50 0 機動車未按照規定鳴喇叭的

1047 50 0 機動車未按照規定鳴喇叭的

1047 50 01049 50 0 在機動車駕駛室前後窗內懸掛或放置妨礙駕駛人視線的物品

1050 50 0 機動車通過積水路段或積水橋梁時,不低速通過

1051 100 0 載運超限貨物的機動車通過鐵路時,不按規定鳴喇叭

1051 100 0 不按規定鳴喇叭

1051 100 0 不按規定鳴喇叭

1051 100 0 不按規定鳴喇叭

1051 100 0 不按規定鳴喇叭

1051 100 0 不按規定鳴喇叭

1051 100 0 不按規定鳴喇叭

1051 100 0 不按規定鳴喇叭不按指定道口通行

1052 100 0 機動車載運超限貨物通過鐵路道口時,不按指定時間通行

1053 50 0 機動車通過渡口、不服從渡口管理人員指揮,不按順序等候渡船

1054 50 0 上、下渡船、不低速慢行

1055 200 0 專用車輛違反規定使用警報器的

1056 200 0 專用車輛違反規定使用警報器的

1056 200 0 專用車輛違反規定使用標誌燈具的

1057 100 0 機動車輛在院在居民住宅區院內機動車不低速行駛

1058 100 0 機動車在居民住宅區院內不避讓行人

1059 150 0 駕駛摩托車離開車把

1060 150 0 駕駛摩托車車把懸掛物品

1061 150 0 駕駛拖拉機進入大中城市中心道路

1061 150 0 駕駛拖拉機進入大中城市中心道路

1061 150 0 駕駛拖拉機進入大中城市中心道路

1061 150 0 駕駛拖拉機進入大中城市中心道路

1061 150 0 駕駛拖拉機進入大中城市中心道路

1062 150 0 駕駛拖拉機進入高速公路、城市快速路、

1062 150 0 駕駛拖拉機進入高速公路、城市快速路或者其他禁止通行的道路

1063 200 0 違反規定駕駛拖拉機載人

1064 150 0 拖拉機牽引多輛掛車

1065 100 0 學習駕駛人不按照指定路線在道路上學習駕駛

1066 100 0 學習駕駛人不按照指定時間在道路上學習駕駛

1067 100 0 學習駕駛人使用非教練車在道路上學習駕駛

1068 100 0 學習駕駛人使用教練車在道路上學習駕駛

1101 200 1 駕駛人、乘車人不按規定使用安全帶

1102 200 1 不按規定使用燈光

1103 100 1 不按規定會車

1104 100 1 駕駛無號牌機動車

1105 100 0 駕駛無號牌機動車

1106未按規定放置保險標誌的

1109 100 1 未隨車攜帶駕駛證的

1110 100 1 未隨車攜帶駕駛證的

1201 200 2 機動車載質量超過核定載質量30%的

1202 500 2 客運車輛載人數超過核定人數20%的上道路行駛的

1203 50 2 機動車在未劃分為機動車道非機動車道和人行道,不在道路中間通行

1204 200 2行經人行橫道時,未減速行駛

1205 200 2遇行人正在通過人行橫道,未停車讓行

1206 200 2行經沒有交通信號的道路、遇行人

1206 200 2行經沒有交通信號的道路,遇行人在沒有交通信號的道路上行駛時,未給橫過道路的行人讓行的

1207 200 2駕駛摩托車時,駕駛人未戴安全頭盔或者乘坐人未戴安全頭盔的

1208 100 2機動車行經有信號燈的交叉路口、未按行駛方向駛入導向車道行駛的

1209 100 2 在交叉路口左側轉彎時,未靠交叉路口中心點左側轉彎的

1209 100 2 在交叉路口左側轉彎時,未靠交叉路口中心點左側轉彎的

1209 100靠路口中心點左側轉彎

1209 在路口中心向左轉彎

1210 100 0 通過路口時不按放行信號的順序通過

1211 100 2 通過有停止信號的路口、在停止線內或交叉路口內停車

1212 100 2 右轉彎通過交叉路口時,不按同壹車道上等待放行信號的車輛順序停車

1213 200 2 拖行殘疾機動車時,被拖行的機動車除駕駛人外還載有壹人

1214 100 2 拖行殘疾機動車時、被牽引的機動車拖掛掛車

1215 100 2 牽引殘疾機動車時,被牽引的機動車的寬度大於被牽引的機動車的寬度

1216 100 2 使用軟聯接裝置牽引殘疾機動車時 使用軟聯接裝置牽引殘疾機動車時、1220 100 2 用摩托車拖曳車輛時

1221 100 2 拖曳摩托車時

1222 100 2 在不使用專用清障車的情況下,拖曳沒有轉向或照明或信號裝置失靈的機動車輛時

1223 100 2 駕駛時撥打和接聽手持電話時

1232 50 2 機動車違反警告標誌

1233 200 2 同車道實習實訓

1233 200 2 實習期內駕駛公共**** 機動車

1234 200 2 實習期內駕駛營運客車

1235 200 2 實習期內駕駛執勤專用車輛

1236 200 2 實習期內駕駛載運危險物品的機動車

1237 200 2 實習期內駕駛牽引掛車的機動車

1237 200 2 實習期內駕駛牽引掛車的機動車

1、000,1304 200 3 從前方車輛右側超車

1305 200 3 在前方車輛左轉彎時超車

1306 200 3 在前方車輛掉頭時超車

1307 200 3 在前方車輛右轉彎時超車

1308 200 3 在前方車輛左轉彎時超車

1308 200 3 在有可能與對向駛來的車輛會車時超車

1309 200 3 與執行緊急任務的警官會車

1309 200 3 與警車會車、在鐵路道口、交叉路口、窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、車流量大等地段超車

1311 200 3 車輛在道路上發生故障或事故,妨礙交通,難以通行、對向行駛的右轉彎機動車不讓左轉彎的車輛先行

1315 100 3機動車不讓左轉彎的車輛先行

1315 100 3機動車通過路口時,不按信號燈控制或交警指揮通行、不按交通標誌、標線指示通行的壹方優先通行

1316 100 3 機動車通過交叉路口時,不受信號燈控制、交通警察指揮、交通標誌和標線控制、不讓右方來車先行

1317 150 3 貨車牽引多輛掛車

1318 150 3 機動車牽引多輛掛車

1318 150 3 機動車牽引多輛掛車

1318 150 3 機動車牽引多輛掛車

1319 100 3 機動車牽引多輛掛車

1318 150 3 半掛牽引車牽引多輛掛車

1320 150 3 小型載客汽車牽引總質量為 700 千克或以上的非住宅拖車

1321 150 3 載客拖車

1321 150 3 拖車牽引總質量為 700 千克或以上的拖車

1321 1503 總質量為 700 千克或以上的拖車牽引掛車

1322 載人

1322 150 3 貨車牽引掛車,掛車質量超過車輛本身質量

1323 150 3 大型載客汽車牽引掛車

1324 150 3 中型載客汽車牽引掛車

1325 150 3 低速載貨汽車牽引掛車

1326 1501325 150 3 拖曳掛車的低速載貨汽車

1326 150 3 拖曳掛車的三輪機動車

1327 200 3 機動車發生故障或事故後不按規定使用燈光的

1328 200 3 駕駛機動車下陡坡時發動機熄火、空擋滑行

1329 200 3 故意遮擋機動車號牌

1330 200 3 故意汙損機動車號牌

1330 200 3 故意汙損機動車號牌

1330 200 3 故意汙損機動車號牌機動車號牌

1331 200 3 不按照規定安裝機動車號牌

1331 200 3 不按照規定安裝機動車號牌

1331 200 3 不按照規定安裝機動車號牌

1331 200 3 不按照規定安裝機動車號牌

1330 200 3 不按照規定安裝機動車號牌

1330 200 3 不按照規定安裝機動車號牌

1330 200 3 不按照規定安裝機動車號牌

1330 200 3 不按照規定安裝機動車號牌機動車號牌的

1332 100 3機動車未懸掛機動車號牌上道路行駛的

1333 200 3不禮讓執勤的特種車輛的

1334 150 3機動車不禮讓盲人的

1339 200 3運輸劇毒化學品的機動車超過規定時速50%以下的

1601A 1000 6公路客運車輛載客的、超過額定載客量20%以上50%以下的公路客運車輛

1601B 1500 6 超過額定載客量50%以上100%以下的公路客運車輛

1601C 2000 6 超過額定載客量50%以上100%以下的公路客運車輛

1601C 2000 6 超過額定載客量50%以上100%以下的公路客運車輛

1601C 2000超過額定載客量50%以上100%以下的公路客運車輛

1601C 2000超過核定載質量 100%的機動車輛

1603A 1000 6 超速行駛 50%以上 100%以下的機動車輛

1603A 1000 6 超速行駛 50%以上 100%以下的機動車輛

1603A 1000 6飲酒後駕駛機動車的

1703 500 6 違反規定駕駛機動車載貨的

1702 1500 12 醉酒後駕駛機動車的

1703 2000 12醉酒後駕駛營運機動車

1704A 1000 12 A 在駕駛證被吊銷期間駕駛汽車以外的機動車

1704B 1500 12 B 在駕駛證被吊銷期間駕駛汽車

1705 2000 12 造成交通事故後逃逸、尚不構成犯罪的

1706 2000 12 違反交通管制規定,強行超車、不聽勸阻的

1709A 1000 12 駕駛與駕駛證載明的準駕車型不符的車輛 A 駕駛非汽車類機動車的

1709B 1500 12 駕駛與駕駛證載明的準駕車型不符的非汽車類機動車的 駕駛與駕駛證載明的準駕車型不符的車輛 B 駕駛汽車類機動車的

2001 1000 0 非機動車發生交通事故後逃逸、不構成犯罪的

2002 1000 0 非機動車違反交通管制規定強行通過,不聽勸阻的

2003 50 0 非機動車未依法登記,上道路行駛的

2003 50 0 非機動車未依法登記、

2004 50 0 非機動車逆向行駛

2005 20 0 非機動車在沒有非機動車道的道路上不靠車行道右側行駛

2006 20 0 非機動車違反規定使用其他車輛專用車道

2007 20 0 非非機動車不按交通信號規定行駛

2008 20 0 非機動車駕駛人不服從交通警察指揮

2009 20 0 非機動車不在非機動車道內行駛

2010 50 0 酒後駕駛、駕駛非機動車、畜力車

2011年 50 0 駕駛殘疾人機動輪椅車超速行駛

2012年 50 0 駕駛電動自行車超速行駛

2013年 20 0 非機動車不按規定載人

2014年 20 0 非非機動車不按規定地點停放

2015 20 0 非機動車停放妨礙其他車輛和行人通行

2016 20 0 非機動車通過交叉路口、非機動車轉彎時不讓直行車輛和行人優先通行

2017 20 0 非機動車通過交叉路口時,遇前方交叉路口堵車時強行進入交叉路口

2018 20 0 非機動車通過交叉路口時、向左轉彎時,不在交叉路口中心點右側轉彎

2019 20 0 非機動車在停止線內或有停止信號的交叉路口內停車

2020 20 0 向右轉彎的非機動車,在同車道等待放行信號的車輛不能轉彎時,不依次等候

2021 20 0 非機動車通過沒有信號燈控制的交叉路口、非機動車通過無信號燈控制、無交通警察指揮或無交通標誌、標線控制的交叉路口時,不讓道路右側來車先行

2022 20 0 非機動車通過無信號燈控制、無交通警察指揮或無交通標誌、標線控制的交叉路口時,不讓道路右側來車先行

2023 20 0 駕駛非機動車通過無信號燈控制、無交通警察指揮的交叉路口、右轉彎的非機動車不讓左轉彎的車輛先行

2024 50 0 駕駛自行車、電動自行車、三輪車在道路上橫過機動車道時,不下車推行

2025 20 0 有人行橫道,非機動車不下車不得橫過道路。有人行橫道時,非機動車不得從人行橫道穿過機動車道

2026 20 0 有人行橫道設施時、非機動車不從人行橫道設施穿過機動車道

2027 20 0 非機動車借道後不迅速返回非機動車道

2028 20 0 非機動車不減速慢行,伸手示意轉彎,突然猛拐

2028 20 0 非機動車不減速慢行,伸手示意轉彎、20 0 駕駛非機動車超車時妨礙被超車輛行駛

2030 20 0 駕駛非機動車牽引車輛

2031 20 0 駕駛非機動車攀爬車輛

2032 20 0 駕駛非機動車超車時妨礙被超車輛行駛

2033 20 2.20 0 駕駛非機動車,攀爬車輛

2032 20 0 駕駛非機動車,被其他車輛牽引

2033 20 0 駕駛非機動車,雙手離開車把

2033 20 0 駕駛非機動車,占用非機動車道後不迅速返回非機動車道

2038 20 0 在道路上駕駛單輪自行車

2040 在道路上騎單在道路上騎單輪自行車

2039 20 0 在道路上騎自行車,騎車人超過兩人

2040 50 0 由下肢無殘疾的人駕駛殘疾人機動輪椅車

2041 50 0 裝有動力裝置的自行車

2042 50 0 裝有動力裝置的三輪車

2043 20 0 在道路上學習駕駛非

2047 20 0 駕駛員在駕駛畜力車時離開車輛

2048 20 0 在危險道路上駕駛畜力車並超車

2049 20 0 駕駛兩輪畜力車,但未下車牽引牲畜

2050 20 0 駕駛載有未馴服牲畜的車輛

2051 20 0 駕駛載有未栓好幼畜的畜力車

2053 20 0 在未將動物栓在車上的情況下停放畜力車

2055 20 0 駕駛或行駛電動自行車、行人橫過道路不走人行橫道或過街設施

3006 10 0 行人橫過道路隔離設施

3007 10 0 行人倚靠道路隔離設施

3008 10 0 行人扒竊

3009 10 0 行人強躺臥、10 0 乘車人向車外拋擲物品

3023 10 0 乘車人的行為妨礙駕駛人的安全

3024 10 0 在機動車道內停車

302510 0 在機動車道內從機動車左側上下機動車

3026 10 0 打開或關閉機動車車門,妨礙其他車輛和行人通行

302710 0 機動車行駛中,乘坐人幹擾機動車駕駛

3028 10 0 機動車行駛中,乘坐人身體任何部分伸出車外

3029 10 0 機動車行駛中,乘坐人跳出車外

3030 10 0 二人輪摩托車上的乘坐人,如不在車內,可跳出車外。兩輪摩托車不按規定方向行駛的

4001 10 0 行人進入高速公路的

4002 200 0 拖拉機駛入高速公路的

4003 50 0 駕駛非機動車進入高速公路的

4004 150 0 在高速公路上發生車輛故障或事故的

4004 150 0 在高速公路上發生車輛故障或事故的

4004 高速公路上發生車輛故障或事故、

4007 200 0 機動車駛入高速公路的

4008 200 0 機動車駛入高速公路的

4009 200 0 機動車駛入高速公路的

400 10 p>4007 200 0 在高速公路路肩上行駛的

4008 100 0 在高速公路應急車道上行駛遇非

4009 200 0 通過高速公路施工路段時,機動車輛不減速

4201 150 2 在高速公路匝道上超越機動車輛

4001

4202 150 2 在高速公路的加速車道上超車

4203 150 2 在高速公路的減速車道上超車

4301 200 3 駕駛設計最高時速低於 70 公裏的機動車進入高速公路

4302 200 3 機動車在高速公路上發生故障或交通事故後、駕駛員未按規定使用危險報警閃光燈。按照規定使用危險報警閃光燈

4303 200 3 在高速公路上發生車輛故障或交通事故後、駕駛人未按規定設置警告標誌

4304 200 3 違反規定在高速公路上拖曳故障車輛或事故車輛

4305 200 3 在高速公路上超速不足 50%

4306 200 3 在高速公路上以低於正常情況下規定的最低車速行駛

4307 200 3 在高速公路上以低於正常情況下規定的最低車速行駛

4308 200 3 在高速公路上以低於正常情況下規定的最低車速行駛

4309 200 3 在高速公路上以低於正常情況下規定的最低車速行駛

43010 200 3 在高速公路上以低於正常情況下規定的最低車速行駛

4307 200 3 在能見度低的天氣條件下,不按規定在高速公路上行駛

4308 200 3 在高速公路上的車道分界線處騎行或滾動

4309 200 3 在載人的載貨汽車車廂內在高速公路上行駛

4310 150 3 在兩輪摩托車上載人在高速公路上行駛

4310 150在高速公路的應急車道上停車

4606 200 6在高速公路上駕駛或者學習駕駛機動車

5001 2000 6 偽造或者變造機動車登記證書

5002 2000 0 偽造或者變造機動車號牌

5002 2000 0 偽造或者變造機動車號牌

5003 200 6 越過中央分隔帶掉頭 機動車號牌

5003 2000使用偽造或變造的機動車號牌

5009 1500 0 使用偽造或變造的機動車牌照

5010 1500 0 使用偽造或變造的機動車檢驗合格標誌

5011 1500 0 使用偽造或變造的機動車保險標誌

5012 1500 0 使用偽造或變造的機動車駕駛執照

5013 1500 0 使用其他車輛的機動車登記證書

5014 1500 0 使用其他車輛的機動車登記證書

5015 1500 0 使用其他車輛的機動車登記證書

5016 1500 0 使用其他車輛的機動車登記證書

5019 1500 0 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的

5020 1500 0 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的

5021 1500 0 故意改變交通設施、造成危害後果,尚不構成犯罪的

5022 1500 0 故意改變交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的

5022 1500 0 故意改變交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的

5022 1500 0 使用其他車輛的保險標誌。

5022 2000 0 違法攔截、裝載機動車輛,不聽勸阻,造成嚴重交通阻塞或者較大財產損失的

5023 2000 0 違法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成嚴重交通阻塞或者較大財產損失的

5024 1000 0 在道路兩側或者隔離帶內種植、設置廣告牌、管線等。遮擋路燈、交通信號、交通標誌,妨礙安全視距且拒不排除障礙的

5025 1000 0 在道路兩側及隔離帶上種植植物,或設置廣告牌、管線等、遮擋路燈、交通信號燈、交通標誌、妨礙安全視距的

5030 200 0 其他機動車輛在專用車輛上噴塗特定標誌、圖案的

5035 200 0 服用國家規定的100 0 患有妨礙安全駕駛機動車疾病仍繼續駕駛機動車的

5037 200 0 過度疲勞仍繼續駕駛機動車的

5038 100 0 不按規定懸掛放大號牌噴塗號牌的

5039 0 是 符合吊銷機動車駕駛證情形的、機動車駕駛證被扣留後駕駛人無正當理由逾期不接受處理的

5049 0 1年內醉酒駕駛機動車被處罰2次以上的

7001 200 0 在機動車上安裝影響交通技術監控設備正常使用的裝置的

7002 200 0 在機動車號牌上噴塗、粘貼影響交通監控信息接收的材料的

7003 100 0 在未設置導向標誌、標線的交叉路口、左轉彎的機動車未駛入最左側車道轉彎,或者右轉彎的機動車未駛入最右側車道轉彎

7004 200 0 駕駛車輛超越前方車輛後突然減速、轉彎

7004 200 0 駕駛車輛超越前方車輛後突然減速、轉彎

7004 前方車輛突然減速、轉彎

7005 200 0 機動車在夜間或者風、雨、雪、霧等低能見度氣象條件下,在道路上臨時停車,不按照規定使用燈光

7006 100 0 機動車通過沒有交通信號的道路、遇有老人、兒童、孕婦、抱嬰兒者以及盲人、持拐杖者、行走不便者橫過道路時,

7006 100 0 機動車行經沒有交通信號的道路,遇有老人、兒童、孕婦、抱嬰兒者、以及盲人、持拐杖、步行的殘疾人橫過道路時,

未停車讓行的

7007 100 0 機動車噴塗 "校車 "字樣並搭載學生,未讓行的

7008 200 0 非緊急情況下在公路上上下乘客的

  • 上一篇:如何管理和經營小餐館
  • 下一篇:篩選的意義
  • copyright 2024偏方大全网