截止時間:2008年3月6日9時
序號 考區 報考部門 報考職位 報考人數 審核通過人數 已交費確認人數
1 重慶 渝中區區委辦 文秘 148 68 17
2 重慶 渝中區保密局 保密專幹 159 80 24
3 重慶 渝中區區委研究室 工作人員 26 4 1
4 重慶 渝中區宣傳部 工作人員 62 26 7
5 重慶 渝中區法制辦 工作人員 38 19 5
6 重慶 渝中區經委 經管 148 81 18
7 重慶 渝中區財政局 財政管理 70 36 14
8 重慶 渝中區人事局 工作人員 275 192 48
9 重慶 渝中區勞動和社會保障局 文秘 35 16 7
10 重慶 渝中區商委 商貿 46 10 5
11 重慶 渝中區對外貿易經濟局 外經 66 23 7
12 重慶 渝中區文廣新局 文秘 26 20 5
13 重慶 渝中區衛生局 工作人員 67 22 7
14 重慶 渝中區計生委 統計 51 19 8
15 重慶 渝中區環保局 文秘 20 7 2
16 重慶 渝中區統計局 統計 43 22 6
17 重慶 渝中區七星崗街道辦事處 司法 98 59 12
18 重慶 渝中區七星崗街道辦事處 城管 13 1 1
19 重慶 渝中區菜園壩街道辦事處 文秘 51 26 4
20 重慶 渝中區上清寺街道辦事處 工作人員 593 376 92
21 重慶 渝中區朝天門街道辦事處 財務 51 26 4
22 重慶 渝中區朝天門街道辦事處 文秘 132 78 25
23 重慶 渝中區兩路口街道辦事處 文秘 56 41 7
24 重慶 渝中區大溪溝街道辦事處 財務 39 27 9
25 重慶 渝中區婦聯 文秘 16 3 1
26 重慶 渝中區檔案局 文秘 15 6 1
27 重慶 渝中區檔案局 檔案管理 35 13 2
28 重慶 渝中區人才交流服務中心 執法人員 164 119 18
29 重慶 渝中區社保局 社保 71 42 10
30 重慶 渝中區就業局 網絡維護 103 51 14
31 重慶 渝中區就業局 文秘 13 4 2
32 重慶 渝中區衛生局衛生監督所 工作人員 74 30 2
33 重慶 江北區文化市場行政執法大隊 執法人員1 20 10 1
34 重慶 江北區文化市場行政執法大隊 執法人員2 24 10 4
35 重慶 江北區重慶港城工業園管理委員會 財政所會計 29 11 2
36 重慶 江北區重慶港城工業園管理委員會 黨政辦公室文秘 41 22 5
37 重慶 江北區安全生產監察執法大隊 管理人員1 8 2 0
38 重慶 江北區安全生產監察執法大隊 管理人員2 49 16 0
39 重慶 江北區安全生產監察執法大隊 管理人員3 19 9 1
40 重慶 江北區黨校 管理人員1 30 11 1
41 重慶 江北區黨校 管理人員2 67 39 8
42 重慶 江北區就業局 管理人員 465 308 73
43 重慶 江北區社保局 管理人員1 82 39 9
44 重慶 江北區社保局 管理人員2 56 27 3
45 重慶 江北區社保局 管理人員3 67 31 6
46 重慶 江北區社保局 管理人員4 76 33 8
47 重慶 江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊 解說員 63 12 1
48 重慶 江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊 市政監察隊員1 39 11 1
49 重慶 江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊 市政監察隊員2 37 21 1
50 重慶 江北區法律援助中心 管理人員 49 30 11
51 重慶 江北區社會經濟調查隊 計算機崗位 59 31 7
52 重慶 九龍坡區團區委 綜合管理 614 500 75
53 重慶 九龍坡區教委 教育管理 341 156 37
54 重慶 九龍坡區財政局 財會 40 20 6
55 重慶 九龍坡區房管局 文秘 21 12 1
56 重慶 九龍坡區房管局 建築管理 48 24 8
57 重慶 九龍坡區農林水利局 園林管理 39 16 5
58 重慶 九龍坡區物價檢查所 綜合管理 26 17 4
59 重慶 九龍坡區黃桷坪街道辦事處 文秘或行政管理 23 7 1
60 重慶 九龍坡區白市驛鎮政府 規劃設計 47 28 4
61 重慶 九龍坡區金鳳鎮政府 規劃設計 21 16 1
62 重慶 九龍坡區金鳳鎮政府 文秘 20 3 0
63 重慶 九龍坡區西彭鎮政府 規劃設計 33 24 6
64 重慶 九龍坡區九龍鎮司法所 司法助理員 56 35 7
65 重慶 九龍坡區含谷鎮司法所 司法助理員 32 23 1
66 重慶 九龍坡區白市驛鎮司法所 司法助理員 34 16 6
67 重慶 九龍坡區石板鎮司法所 司法助理員 25 18 2
68 重慶 九龍坡區巴福鎮司法所 司法助理員 17 9 3
69 重慶 九龍坡區陶家鎮司法所 司法助理員 17 8 4
70 重慶 九龍坡區金鳳鎮司法所 司法助理員 31 20 6
71 重慶 九龍坡區走馬鎮司法所 司法助理員 21 13 2
72 重慶 九龍坡區銅罐驛鎮司法所 司法助理員 14 10 2
73 重慶 九龍坡區黨校 教育管理 90 39 6
74 重慶 九龍坡區黨史研究室 黨史研究 24 15 5
75 重慶 九龍坡區地方誌辦公室 修誌 25 9 0
76 重慶 九龍坡區社會保險局 綜合管理(藥學) 25 12 1
77 重慶 九龍坡區社會保險局 綜合管理 1471 1245 227
78 重慶 九龍坡區就業服務管理局 綜合管理 537 441 73
79 重慶 九龍坡區社會經濟調查隊 統計 15 7 3
80 重慶 九龍坡區審計中心 工程審計 45 18 2
81 重慶 九龍坡區環境監察支隊 環境管理 216 161 28
82 重慶 九龍坡區環境監察支隊 文秘 9 3 1
83 重慶 九龍坡區環境監察支隊 微機管理 30 19 6
84 重慶 南岸區宣傳部 文秘 63 30 6
85 重慶 南岸區司法局 法律援助 75 61 13
86 重慶 南岸區交通局 道橋工程 38 10 2
87 重慶 南岸區教委 教育規劃建設 29 18 8
88 重慶 南岸區塗山鎮人民政府 司法助理員 33 20 2
89 重慶 南岸區社會保障局 計算機應用 58 27 6
90 重慶 南岸區社會保障局 養老保險業務 53 15 2
91 重慶 南岸區經濟責任審計中心 造價工程師 5 4 1
92 重慶 南岸區社會經濟調查隊 統計管理 6 2 0
93 重慶 南岸區社會經濟調查隊 統計調查 25 12 0
94 重慶 大渡口區財政局 財務管理 405 108 33
95 重慶 大渡口區檔案局 檔案管理 27 4 1
96 重慶 大渡口區教委 財務管理 19 5 3
97 重慶 大渡口區審計局 財務審計(會計) 18 6 4
98 重慶 大渡口區審計局 財務審計(工程造價) 11 0 0
99 重慶 大渡口區社保局 社會保險1 14 1 0
100 重慶 大渡口區社保局 社會保險2 8 2 2
101 重慶 大渡口區社保局 社會保險3 9 0 0
102 重慶 巴南區建委 工程管理 51 7 2
103 重慶 巴南區環保局 環境管理 44 0 0
104 重慶 巴南區地震局 城市地震應急 20 0 0
105 重慶 巴南區環境監察支隊 環境監察1 29 0 0
106 重慶 巴南區環境監察支隊 環境監察2 223 62 13
107 重慶 巴南區環境監察支隊 環境監察3 26 1 0
108 重慶 巴南區就業局 計算機管理 125 23 9
109 重慶 巴南區人才交流服務中心 文秘 48 7 3
110 重慶 萬盛區區委辦 秘書 33 11 7
111 重慶 萬盛區宣傳部 工作人員 26 6 1
112 重慶 萬盛區建委 秘書 49 23 2
113 重慶 萬盛區建委 工作人員1 26 6 0
114 重慶 萬盛區建委 工作人員2 58 31 10
115 重慶 萬盛區旅遊局 工作人員1 12 2 0
116 重慶 萬盛區旅遊局 工作人員2 104 50 15
117 重慶 萬盛區黨校 工作人員 5 0 0
118 重慶 萬盛區綜合行政執法局 工作人員1 6 1 1
119 重慶 萬盛區綜合行政執法局 工作人員2 29 3 0
120 重慶 萬盛區綜合行政執法局 工作人員3 6 0 0
121 重慶 萬盛區綜合行政執法局 工作人員4 32 21 2
122 重慶 萬盛區工業園區管委會 工作人員 11 0 0
123 重慶 萬盛區統計局社會經濟調查隊 統計調查員 69 20 6
124 重慶 萬盛區法律援助中心 援助律師 27 12 3
125 重慶 永川區人才交流服務中心 人事人才研究與開發 11 3 1
126 重慶 永川區社會保險局 計算機 23 5 2
127 重慶 永川區社會保險局 財務管理1 7 3 1
128 重慶 永川區社會保險局 財務管理2 34 2 0
129 重慶 永川區檔案局 檔案接收保管保護 171 112 23
130 重慶 永川區區級部門會計委派管理中心 會計 9 4 1
131 重慶 永川區司法局 法律援助 35 20 0
132 重慶 南川區衛生局 業務管理 37 15 2
133 重慶 南川區森林公安警察支隊 森林公安 35 13 1
134 重慶 南川區司法局 基層司法助理員 1515 943 209
135 重慶 雙橋區教育局 辦公室秘書 63 23 3
136 重慶 雙橋區國土局 國土資源管理 85 42 7
137 重慶 雙橋區龍灘子街道辦事處 社會事務辦 33 10 1
138 重慶 雙橋區宣傳部 新聞宣傳 23 4 1
139 重慶 雙橋區宣傳部 理論宣傳 297 185 29
140 重慶 大足縣招商局 項目管理 32 4 3
141 重慶 璧山縣環境監察大隊 環境執法監察1 93 28 5
142 重慶 璧山縣環境監察大隊 環境執法監察2 17 5 0
143 重慶 銅梁縣環境保護局 環保 17 4 0
144 重慶 銅梁縣建委 規劃 20 2 0
145 重慶 銅梁縣社會經濟調查隊 執法 8 1 0
146 重慶 銅梁縣環境監察大隊 執法 11 5 1
147 重慶 銅梁縣衛生監督所 執法1 28 11 1
148 重慶 銅梁縣衛生監督所 執法2 6 0 0
149 重慶 銅梁縣衛生監督所 執法3 10 6 1
150 重慶 潼南縣發改委 經濟管理 48 15 3
151 重慶 潼南縣財政局 文秘 19 6 0
152 重慶 潼南縣交通局 工程管理 32 15 3
153 重慶 巫溪縣財政局 會計 15 0 0
154 重慶 巫山縣經濟責任和投資審計中心 工程造價 6 0 0
155 重慶 巫山縣經濟責任和投資審計中心 文秘 86 19 10
156 重慶 梁平縣司法局 鄉鎮司法行政人員1 77 56 18
157 重慶 梁平縣司法局 鄉鎮司法行政人員2 115 104 7
158 重慶 市委研究室 文秘 12 3 2
159 重慶 黨史研究室 黨史研究 26 14 5
160 重慶 市直機關黨工委 文秘 227 135 43
161 重慶 市教委人事處 高校教師隊伍管理 57 24 8
162 重慶 市教委高等教育處 高校教學管理 69 33 13
163 重慶 市教委市語言文字工作委員會辦公室 語言文字規範及普通話測試 65 30 8
164 重慶 市建委重點工程建設處 工程監管 130 54 23
165 重慶 市建委小城鎮建設處 小城鎮建設1 57 28 7
166 重慶 市建委小城鎮建設處 小城鎮建設2 75 39 10
167 重慶 市交通執法總隊渝遂高速銅梁執法隊 基層執法崗1 269 167 23
168 重慶 市交通執法總隊渝遂高速銅梁執法隊 基層執法崗2 34 16 2
169 重慶 市交通執法總隊渝湘高速界水段南川執法隊 基層執法崗3 242 137 43
170 重慶 市交通執法總隊渝湘高速界水段南川執法隊 基層執法崗4 174 93 28
171 重慶 市交通執法總隊渝湘高速界水段南川執法隊 基層執法崗5 16 6 3
172 重慶 市交通執法總隊渝湘高速界水段南川執法隊 基層執法崗6 98 50 19
173 重慶 市交通執法總隊墊恩高速墊忠段忠縣執法隊 基層執法崗7 264 177 19
174 重慶 市交通執法總隊墊恩高速墊忠段忠縣執法隊 基層執法崗8 256 153 20
175 重慶 市交通執法總隊墊恩高速墊忠段忠縣執法隊 基層執法崗9 30 16 5
176 重慶 市交通執法總隊墊恩高速墊忠段忠縣執法隊 基層執法崗10 125 76 12
177 重慶 市發改委綜合處 綜合管理1 66 25 10
178 重慶 市發改委綜合處 綜合管理2 25 10 0
179 重慶 市發改委綜合處 綜合管理3 30 12 6
180 重慶 市財政國庫支付中心 支付 72 38 10
181 重慶 市財政國庫支付中心 計算機信息系統管理 172 78 26
182 重慶 市衛生局幹部保健處 幹部保健管理 34 9 1
183 重慶 市衛生局婦幼保健和社區衛生處 婦幼保健和社區衛生管理 19 9 2
184 重慶 市衛生局市愛衛辦業務處 愛國衛生業務管理 26 13 1
185 重慶 市體育局辦公室 文秘 16 5 1
186 重慶 市體育局政法處 內勤 85 52 15
187 重慶 市體育局產業處 市場開發 25 13 6
188 重慶 市體育局計財處 會計 6 3 0
189 重慶 市體育局人事處 人事管理 15 2 0
190 重慶 市規劃局下屬分局 規劃管理 39 18 2
191 重慶 市規劃局巴南、北碚分局 規劃管理 20 6 0
192 重慶 市規劃局機關 財務管理 40 24 2
193 重慶 市規劃局機關 人事管理 21 6 0
194 重慶 萬州區地稅局 基層稅務所工作人員1 75 50 12
195 重慶 萬州區地稅局 基層稅務所工作人員2 32 15 2
196 重慶 黔江區地稅局 基層稅務所工作人員1 53 36 10
197 重慶 黔江區地稅局 基層稅務所工作人員2 75 54 15
198 重慶 涪陵區地稅局 基層稅務所工作人員1 162 117 30
199 重慶 涪陵區地稅局 基層稅務所工作人員2 118 82 25
200 重慶 萬盛區地稅局 基層稅務所工作人員1 111 79 12
201 重慶 萬盛區地稅局 基層稅務所工作人員2 26 13 4
202 重慶 雙橋區地稅局 基層稅務所工作人員1 49 27 4
203 重慶 雙橋區地稅局 基層稅務所工作人員2 23 17 6
204 重慶 江津區地稅局 基層稅務所工作人員1 220 136 22
205 重慶 江津區地稅局 基層稅務所工作人員2 86 53 13
206 重慶 合川區地稅局 基層稅務所工作人員1 93 51 7
207 重慶 合川區地稅局 基層稅務所工作人員2 39 22 4
208 重慶 永川區地稅局 基層稅務所工作人員1 54 36 8
209 重慶 永川區地稅局 基層稅務所工作人員2 26 15 2
210 重慶 長壽區地稅局 基層稅務所工作人員1 71 45 11
211 重慶 長壽區地稅局 基層稅務所工作人員2 58 29 3
212 重慶 南川區地稅局 基層稅務所工作人員 15 3 1
213 重慶 綦江縣地稅局 基層稅務所工作人員1 118 44 10
214 重慶 綦江縣地稅局 基層稅務所工作人員2 78 22 3
215 重慶 潼南縣地稅局 基層稅務所工作人員1 18 3 1
216 重慶 潼南縣地稅局 基層稅務所工作人員2 22 3 1
217 重慶 銅梁縣地稅局 基層稅務所工作人員1 87 24 4
218 重慶 銅梁縣地稅局 基層稅務所工作人員2 47 20 4
219 重慶 大足縣地稅局 基層稅務所工作人員1 193 72 16
220 重慶 大足縣地稅局 基層稅務所工作人員2 65 23 5
221 重慶 榮昌縣地稅局 基層稅務所工作人員1 150 75 9
222 重慶 榮昌縣地稅局 基層稅務所工作人員2 58 23 6
223 重慶 璧山縣地稅局 基層稅務所工作人員1 133 74 16
224 重慶 璧山縣地稅局 基層稅務所工作人員2 60 30 5
225 重慶 梁平縣地稅局 基層稅務所工作人員1 36 13 1
226 重慶 梁平縣地稅局 基層稅務所工作人員2 38 20 3
227 重慶 城口縣地稅局 基層稅務所工作人員1 22 7 0
228 重慶 城口縣地稅局 基層稅務所工作人員2 24 7 0
229 重慶 豐都縣地稅局 基層稅務所工作人員1 53 21 3
230 重慶 豐都縣地稅局 基層稅務所工作人員2 63 25 7
231 重慶 墊江縣地稅局 基層稅務所工作人員1 46 16 3
232 重慶 墊江縣地稅局 基層稅務所工作人員2 72 32 7
233 重慶 武隆縣地稅局 基層稅務所工作人員1 20 7 0
234 重慶 武隆縣地稅局 基層稅務所工作人員2 43 21 7
235 重慶 忠縣地稅局 基層稅務所工作人員1 25 8 2
236 重慶 忠縣地稅局 基層稅務所工作人員2 35 24 5
237 重慶 開縣地稅局 基層稅務所工作人員1 20 7 4
238 重慶 開縣地稅局 基層稅務所工作人員2 25 11 3
239 重慶 雲陽縣地稅局 基層稅務所工作人員1 52 27 3
240 重慶 雲陽縣地稅局 基層稅務所工作人員2 60 40 9
241 重慶 奉節縣地稅局 基層稅務所工作人員 30 14 5
242 重慶 巫山縣地稅局 基層稅務所工作人員1 73 43 6
243 重慶 巫山縣地稅局 基層稅務所工作人員2 84 45 5
244 重慶 巫溪縣地稅局 基層稅務所工作人員1 25 11 0
245 重慶 巫溪縣地稅局 基層稅務所工作人員2 30 16 1
246 重慶 石柱縣地稅局 基層稅務所工作人員1 63 31 8
247 重慶 石柱縣地稅局 基層稅務所工作人員2 40 14 5
248 重慶 秀山縣地稅局 基層稅務所工作人員1 34 19 6
249 重慶 秀山縣地稅局 基層稅務所工作人員2 63 35 9
250 重慶 酉陽縣地稅局 基層稅務所工作人員1 34 10 2
251 重慶 酉陽縣地稅局 基層稅務所工作人員2 32 4 0
252 重慶 彭水縣地稅局 基層稅務所工作人員1 41 19 4
253 重慶 彭水縣地稅局 基層稅務所工作人員2 52 35 6
254 重慶 大足縣工商局 基層工商所工作人員 39 19 2
255 重慶 榮昌縣工商局 基層工商所工作人員 32 8 3
256 重慶 梁平縣工商局 基層工商所工作人員 19 8 1
257 重慶 忠縣工商局 基層工商所工作人員 24 5 3
258 重慶 開縣工商局 基層工商所工作人員 30 12 1
259 重慶 雲陽縣工商局 基層工商所工作人員1 27 10 3
260 重慶 雲陽縣工商局 基層工商所工作人員2 24 9 3
261 重慶 奉節縣工商局 基層工商所工作人員 18 5 2
262 重慶 巫溪縣工商局 基層工商所工作人員 11 5 0
263 重慶 石柱縣工商局 基層工商所工作人員 11 3 1
264 重慶 大渡口區質監局 文秘 14 6 2
265 重慶 江北區質監局 文秘 30 13 2
266 重慶 九龍坡區質監局 文秘 22 6 1
267 重慶 南岸區質監局 文秘 20 10 5
268 重慶 渝北區質監局 文秘 17 10 0
269 重慶 榮昌縣質監局 行政執法 44 17 1
270 重慶 開縣質監局 行政執法 33 17 2
271 重慶 中國國際貿易促進委員會重慶市委員會 翻譯 53 25 4
272 重慶 市食品藥品監管局 藥品市場監督處 165 91 28
273 重慶 市食品藥品監管局 醫療器械處 107 68 11
274 重慶 市食品藥品監管局 人事教育處 41 29 7
275 重慶 市食品藥品監管局 安監處 28 17 4
276 重慶 市食品藥品監管局 辦公室 103 63 14
277 重慶 市食品藥品監管局 藥品註冊處 120 85 15
278 重慶 市食品藥品監管局 食品協調處 81 48 7
279 重慶 市食品藥品監管局 政策法規處 26 11 3
280 重慶 基本建設處 建設管理 39 11 3
281 重慶 市防辦 防汛主管 13 7 0
282 重慶 市防辦 抗旱主管 17 6 2
283 重慶 市公安局直屬單位 刑事技術崗1 2 1 1
284 重慶 市公安局直屬單位 刑事技術崗2 3 1 0
285 重慶 市公安局直屬單位 刑事技術崗3 30 13 3
286 重慶 市公安局直屬單位 民警崗1 13 4 2
287 重慶 市公安局直屬單位 民警崗2 79 36 14
288 重慶 市公安局直屬單位 民警崗3 13 7 2
289 重慶 市公安局直屬單位 民警崗4 120 53 9
290 重慶 市公安局直屬單位 民警崗5 12 5 2
291 重慶 市公安局直屬單位 民警崗6 12 3 0
292 重慶 市公安局直屬單位 民警崗7 4 2 0
293 重慶 市公安局直屬單位 民警崗8 5 3 2
294 重慶 市公安局直屬單位 民警崗9 10 5 1
295 重慶 市公安局直屬單位 民警崗10 10 4 0
296 重慶 市公安局直屬單位 民警崗11 5 2 1
297 重慶 市公安局直屬單位 民警崗12 5 3 2
298 重慶 市公安局直屬單位 民警崗13 29 5 4
299 重慶 市公安局主城分局 刑事技術崗 53 34 9
300 重慶 市公安局主城分局 獄醫崗 5 1 0
301 重慶 市公安局主城分局 民警崗1 84 30 6
302 重慶 市公安局主城分局 民警崗2 13 3 0
303 重慶 市公安局主城分局 民警崗3 8 4 2
304 重慶 市公安局主城分局 民警崗4 32 20 5
305 重慶 市公安局主城分局 民警崗5 11 4 2
306 重慶 市公安局主城分局 民警崗6 119 49 13
307 重慶 市公安局主城分局 民警崗7 12 6 1
308 重慶 市公安局主城分局 民警崗8 5 1 0
309 重慶 市公安局主城分局 民警崗9 10 2 2
310 重慶 市公安局近郊分局 獄醫崗 2 1 1
311 重慶 市公安局近郊分局 民警崗2 8 2 0
312 重慶 市公安局近郊分局 民警崗3 1 0 0
313 重慶 涪陵區公安局 政工崗 22 13 1
314 重慶 涪陵區公安局 法醫崗 2 2 0
315 重慶 涪陵區公安局 外事崗 24 17 2
316 重慶 涪陵區公安局 基層民警崗1 67 27 4
317 重慶 涪陵區公安局 基層民警崗2 25 12 1
318 重慶 長壽區公安局 獄醫崗 3 2 0
319 重慶 永川區公安局 法醫崗 2 1 1
320 重慶 永川區公安局 刑事技術崗1 4 1 0
321 重慶 永川區公安局 預審崗 37 9 0
322 重慶 永川區公安局 政工崗 4 3 0
323 重慶 永川區公安局 刑事技術崗2 4 2 1
324 重慶 永川區公安局 網絡監察崗 19 6 1
325 重慶 合川區公安局 基層民警崗1 351 243 54
326 重慶 合川區公安局 基層民警崗2 215 150 31
327 重慶 合川區公安局 刑事技術崗 7 4 0
328 重慶 合川區公安局 法醫崗 19 11 2
329 重慶 江津區公安局 後勤崗 12 2 1
330 重慶 江津區公安局 網絡監察崗 32 13 2
331 重慶 江津區公安局 預審崗 23 9 2
332 重慶 江津區公安局 刑事技術崗 27 12 4
333 重慶 江津區公安局 法醫崗 13 5 1
334 重慶 城口縣公安局 基層民警崗1 107 68 15
335 重慶 城口縣公安局 基層民警崗2 34 23 6
336 重慶 巫溪縣公安局 政工崗1 5 2 0
337 重慶 巫溪縣公安局 政工崗2 2 0 0
338 重慶 巫溪縣公安局 基層民警崗 13 1 1
339 重慶 梁平縣公安局 網絡監察崗 25 18 4
340 重慶 梁平縣公安局 後勤崗 4 1 1
341 重慶 梁平縣公安局 政工崗 10 2 1
342 重慶 梁平縣公安局 獄醫崗 2 2 0
343 重慶 梁平縣公安局 基層民警崗 36 26 9
344 重慶 秀山公安局 基層民警崗1 245 132 31
345 重慶 秀山公安局 基層民警崗2 179 98 32
346 重慶 璧山縣公安局 基層民警崗1 115 72 20
347 重慶 璧山縣公安局 基層民警崗2 53 22 6
348 重慶 銅梁縣公安局 公安壹線實戰崗 47 17 6
349 重慶 銅梁縣公安局 獄醫崗 2 0 0
350 重慶 銅梁縣公安局 政工崗 3 2 1
351 重慶 銅梁縣公安局 預審崗 18 3 2
352 重慶 銅梁縣公安局 後勤崗 1 0 0
353 重慶 榮昌縣公安局 基層民警崗1 140 104 30
354 重慶 榮昌縣公安局 基層民警崗2 25 15 3
355 重慶 榮昌縣公安局 戒毒護理崗 11 1 0
356 重慶 榮昌縣公安局 法醫崗 1 1 0
357 重慶 榮昌縣公安局 刑事技術崗 2 0 0
358 重慶 榮昌縣公安局 網絡監察崗 3 2 0
359 重慶 榮昌縣公安局 交通管理崗 8 1 0
360 重慶 奉節縣公安局 政工崗 14 6 0
361 重慶 奉節縣公安局 獄醫崗 5 2 0
362 重慶 奉節縣公安局 基層民警崗1 182 102 16
363 重慶 奉節縣公安局 基層民警崗2 63 33 6
364 重慶 巫山縣公安局 法醫崗 3 2 1
365 重慶 巫山縣公安局 公安壹線實戰崗1 24 9 1
366 重慶 巫山縣公安局 公安壹線實戰崗2 10 2 1
367 重慶 巫山縣公安局 基層民警崗1 57 38 15
368 重慶 巫山縣公安局 基層民警崗2 19 9 3
369 重慶 酉陽縣公安局 後勤崗 8 5 0
370 重慶 酉陽縣公安局 基層民警崗 91 51 8
371 重慶 石柱縣公安局 基層民警崗 133 70 18
372 重慶 武隆縣公安局 基層民警崗1 354 194 60
373 重慶 武隆縣公安局 網絡監察崗 6 0 0
374 重慶 武隆縣公安局 後勤崗 4 0 0
375 重慶 忠縣公安局 基層民警崗1 92 41 14
376 重慶 忠縣公安局 基層民警崗2 19 8 2
377 重慶 忠縣公安局 獄醫崗 14 5 0
378 重慶 市科委農村處 高級項目主管