紅雲虎60 4775 479~489 282~292
劍齒虎60 4950 487~497 289~299
嗜血之狼61 5125 495 ~ 505 296 ~ 306
駝背飛虎賊61 5300 503 ~ 513 303 ~ 313
守財奴62 5500 511 ~ 521 310 ~ 320
神掌飛虎之賊63 5700 519 ~ 529 317 ~ 327
傷疤獵人64 5900 527~537 324~334
狩獵女刺客65 6100 547 ~ 557 331 ~ 341
裝甲警衛66 6325 555~565 338~348
幽靈戰士67 6550 563~573 345~355
響尾蛇60 4775 479~489 282~292
珊瑚蛇60 4950 487~497 289~299
黑蛇61 5125 495 ~ 505 296 ~ 306
黑松路巡邏小偷61 5300 503 ~ 513 303 ~ 313
黑松紅眼賊62 5500 511 ~ 521 310 ~ 320
黑松鬼面賊63 5700 519 ~ 529 317 ~ 327
暴力走私者64 5900 527~537 324~334
直眉毒販65 6100 547 ~ 557 331 ~ 341
蒙面大盜66 6325 555~565 338~348
飛天女賊67 6550 563~573 345~355
怪物名稱(南明)等級生命值、攻擊力和防禦力
雙漿分區護板68 6700 569~579 360~370
鐵臂保護裝置69 6900 579~589 367~377
綠臉護士的狂戰70 7100 589~599 374~384
71 7300 599 ~ 609 381 ~ 391.
怪物名稱(妖精)等級生命值、攻擊力和防禦力
白面嗜血刀77 7500 639 ~ 649 391 ~ 401
白面神劍77 7700 659~669 399~409
白面巨戟戰士77 7900 669~679 407~417
長發魔劍79 8100 679 ~ 689 415 ~ 425
鐵拳精神拳81 8300 694~704 427~437
83 8500 704~714 435~445.
玉扇舞者85 8700 719~729 443~453
玉蝴蝶的女巫87 8900 729 ~ 739 451 ~ 461
失落靈魂聖母89 9100 739~749 459~469
怪物名稱(饑餓)等級生命值、攻擊力和防禦力
黑面錘戰士77 7500 639 ~ 649 391 ~ 401
黑臉血鐮衛士77 7700 659~669 399~409
黑面刺錘戰士77 7900 669~679 407~417
三棱饑餓礦劍79 8100 679 ~ 689 415 ~ 425
饑餓巫門81 8300 694~704 427~437
暴怒饑餓術士83 8500 704~714 435~445。
紅衣饑餓少女85 8700 719~729 443~453
饑餓妖姬蝴蝶87 8900 729 ~ 739 451 ~ 461
攝魂饑餓聖89 9100 739~749 459~469在江湖上混了很多年。怪名(妖精)等級有血的經驗值,攻擊力,防禦力。
白面嗜血刀73 7600 625 396 5200
白面神劍75 7800 645 404 5300
白面巨戟戰士77 8000 655 412 5400
長毛魔刀79 8200 665 420 5500
鐵拳精神拳81 8400 680 432 5800
冷血妖精路83 8600 690 440 5900
玉扇舞者85 8800 705 448 6000
綠色蝴蝶女巫87 9000 715 456 6100
靈魂聖母89 9200 725 464 6200
怪物名稱(饑餓)等級血量經驗值,攻擊力和防禦力
黑面錘戰士73 7600 625 396 5200
黑臉血鐮衛士75 7800 645 404 5300
黑面刺錘戰士77 8000 655 412 5400
三刃饑餓劍79 8200 665 420 5500
饑餓戰士81 8400 680 432 5800
憤怒的饑餓術士83 8600 690 440 5900
紅衣饑餓少女85 8800 705 448 6000
饑餓妖姬蝴蝶87 9000 715 456 6100
攝魂聖饑餓89 9200 725 464 6200
怪物名字(南明)等級血量、攻擊力、防禦力經驗值
幽靈戰士91 10000 830 480 6600
血影魔劍93 10500 910 490 6800
幽靈監獄金剛95 11000 990 500 7000
幽靈女巫99 15000 1100 550 7500
怪物名稱(百種武器)血量、攻擊力、防禦力等級經驗值
靈魂刺客90 9400 810 470 6400
血影虎92 10300 850 480 6700
血羽雕94 10800 930 490 6900
地獄咆哮96 11800 1010 500 7200
月牙魔刀97 12800 1030 510 7300
雙刃女刺客98 13800 1050 520 7400
銀刀刺客100 16000 1125 560 8000
幽靈戰士105 20000 1350 580 8800
怪獸名(松月)等級HP攻擊力防禦經驗值
靈魂刺客90 9400 810 470 6400
地獄之錘92 10300 850 480 6700
惡魔戰士94 10800 930 490 6900
白松劍賊96 11800 1010 500 7200
鐵拳白松賊97 12800 1030 510 7300
地獄火狼蛛98 13800 1050 520 7400
千年樹妖100 16000 1125 560 8000
幽靈戰士105 20000 1350 580 8800
怪物名稱(北海)等級生命值、攻擊力和防禦力
銀狐78 7450 700 475
白狼81 8150 720 490
大白狼84 8900 725 495
向導86 8650 755 505
被詛咒的狼88 9100 766 515
白熊92 10200 835 535
白雪公主銀狐94 11100 945 555
飛行僵屍98 14050 1115570
怪物名稱(冰宮)等級生命值、攻擊力和防禦力
童子軍100 16950 1085 605
童軍正派100 16950 1085 605
雪人103 16950 1165630
雪人105 20400 1220 640
淩冰110 24800 1535 680
冰宮戰士A 110 21500 1405 650
弓兵士兵B 111 22800 1415 660
冰晶舞者117 26540 1705 710
血教大師120 29600 1795 735