[1] 自殺率 排名 國家 男性 女性 合計 數據收集年份
1 立陶宛 70.1 14.0 40.2 2004
2 白俄羅斯 63.3 10.3 35.1 2003
3 俄羅斯 61.6 10.7 34.3 2004
4 哈薩克斯坦 51.0 8.9 29.2 2003
5 匈牙利 44.9 12.0 27.7 2003
6 圭亞那 42.5 12.1 27.2 2003
7 韓國[2][3] {{N/A}}{{N/A}}26.1 2005
8 { 斯洛文尼亞 37.9 13.9 25.6 2004
9 { 拉脫維亞 42.9 8.5 24.3 2004
10 日本 35.6 12.8 24.0 2004
11 烏克蘭 43.0 7.3 23.8 2004
12 中國[4] 20.4 24.7 22.5 1999
13 斯裏蘭卡 {{N/A}} {{N/A}}{{N/A}}21.6 1996
14 比利時 31.2 11.4 21.1 1997
15 愛沙尼亞 35.5 7.3 20.3 2005
16 芬蘭 31.7 9.4 20.3 2004
17 克羅地亞 30.2 9.8 19.6 2004
- 塞爾維亞 28.8 10.4 19.3 2002
- 香港 25.2 12.4 18.6 2004
18 法國 27.5 9.1 18.0 2003
18 法國 27.5 9.1 18.0 9.1 18.0 2003
19 瑞士 23.7 11.3 17.4 2004
20 奧地利 26.1 8.2 16.9 2005
21 摩爾多瓦 29.3 5.2 16.7 2004
22 波蘭 27.9 4.6 15.9 2004
23 捷克 25.9 5.7 15.5 2004
24 烏拉圭 24.5 6.4 15.1 2001
25 盧森堡 21.9 7.4 14.6 2004
26 中國[5] 13.0 14.8 13.9 1999
27 丹麥 19.2 8.1 13.6 2001
28 古巴 20.3 6.2 16.7 2001
29 摩爾多瓦 29.3 5.2 16.7 2004
28 波蘭 27.9 4.6 15.9 2004
23 捷克共和國 p>28 古巴 20.3 6.6 13.5 2004
29 斯洛伐克 23.6 3.6 13.3 2002
30 塞舌爾 {{N/A}}塞舌爾 {{N/A}13.2 1998
31 瑞典 19.5 7.1 13.2 2002
32 保加利亞 19.7 6.7 13.0 2004
33 德國 19.7 6.6 13.0 2004
34 特立尼達和多巴哥 20.9 4.9 12.8 2000
35 羅馬尼亞 21.5 4.0 12.5 2004
36 蘇裏南 17.8 6.4 12.1 2000
37 冰島 17.7 6.2 12.0 2004
38 新西蘭 19.8 4.2 11.9 2000
39 波斯尼亞和黑塞哥維那 20.3 3.3 11.8 1991
40 加拿大 18.3 5.0 11.6 2002
41 挪威 15.8 7.3 11.5 2004
42 葡萄牙 17.5 4.9 11.0 2003
43 美國 17.9 4.2 11.0 2002
44 澳大利亞 17.1 4.7 10.8 2003
45 印度 12.8 8.0 10.5 2002
46 智利 17.8 3.1 10.4 2003
47 新加坡 12.5 7.6 10.1 2003
48 愛爾蘭 16.3 3.2 9.7 2005
49 荷蘭 12.7 6.0 9.3 2004
50 吉爾吉斯斯坦 15.0 3.0 8.9 2004
51 阿根廷 14.1 3.5 8.7 2003
52 土庫曼斯坦 14.1 3.5 8.7 2003 <
52 土庫曼斯坦 13.8 3.5 8.6 1998
53 西班牙 12.6 3.9 8.2 2004
54 薩爾瓦多 12.2 4.2 8.1 2003
55 毛裏求斯 12.7 3.6 8.1 2004
56 津巴布韋 10.6 5.2 7.9 1990
57
57
58
581990
57 泰國 12.0 3.8 7.8 2002
58 聖盧西亞 10.4 5.0 7.7 2002
59 伯利茲 13.4 1.6 7.6 2001
60 尼加拉瓜 11.0 3.7 7.3 2003
61 意大利 11.4 3.1 7.1 2002
62 英國 10.8 3.3 7.0 2004
63 哥斯達黎加 12.1 1.6 6.9 2004
64 馬其頓 9.5 4.0 6.8 2003
65 中國[6] 6.7 6.6 6.7 1999
66 巴拿馬 11.1 1.4 6.3 2003
67 以色列 10.4 2.1 6.2 2003
- 波多黎各 10.9 1.8 6.2 2002
68 厄瓜多爾 8.6 3.7 6.1 2004
69 馬耳他 7.0 4.9 6.0 2004
70 烏茲別克斯坦 8.1 3.0 5.5 2003
71 哥倫比亞 8.2 2.4 5.3 1999
72 委內瑞拉 8.4 1.8 5.1 2002
73 巴西 6.8 1.9 4.3 2002
74 阿爾巴尼亞 4.7 3.3 4.0 2003
75 墨西哥 6.7 1.3 4.0 2003
76 巴哈馬 6.0 1.3 3.6 2000
77 聖文森特和格林納丁斯 6.8 0.0 3.4 2003
78 希臘 5.2 1.2 3.2 2004
79 巴林 4.9 0.5 3.1 1988
80 巴拉圭 4.5 1.6 3.1 2003
81 塔吉克斯坦 2.9 2.3 2.6 2001
82 格魯吉亞 3.4 1.1 2.2 2001
83 危地馬拉 3.4 0.9 2.1 2003
84 菲律賓 2.5 1.7 2.1 1993
<85 科威特 2.5 1.4 2.0 2002
86 亞美尼亞 3.2 0.5 1.8 2003
87 多米尼加***和國 2.9 0.6 1.8 2001
88 阿塞拜疆 1.8 0.5 1.1 2002
89 秘魯 1.1 0.6 0.9 2000
90 聖多美和普林西比 0.0 1.8 0.9 1987
91 巴巴多斯 1.4 0.0 0.7 2001
92 伊朗 0.3 0.1 0.2 1991
93 牙買加 0.3 0.0 0.1 1990
94 敘利亞 0.2 0.0 0.1 1985
95 安提瓜和巴布達 0.0 0.0 1995
96 埃及 0.1 0.0 0.0 1987
97 海地 0.0 0.0 0.0 2003
98 洪都拉斯 0.0 0.0 0.0 1978
99 約旦 0.0 0.0 0.0 1979
100 聖基茨和尼維斯 0.0 0.0 0.0 0.0 1995
大學生自殺率
據不完全統計,2001年至2005年,全球***共發生281起大學生自殺事件,死亡209人,幸存72人,自殺死亡率為74.4%。另據媒體報道,2005年,全國23個省近百所高校共發生116起大學生自殺事件,其中83人死亡。
中國的自殺率
2002年11月總結的壹項自殺死因調查結果顯示,1995年至1999年全國居民最主要的死因中,自殺僅次於腦血管病、支氣管炎和慢性肺氣腫、肝癌、肺炎,居第五位。在 15 至 34 歲人群的死因中,自殺是第壹大死因。調查數據顯示,全國平均自殺率為 23/10 萬,每年自殺死亡人數為 28.7 萬。在全國,自殺死亡占全部死亡的3.6%,占相應人群死亡總數的19%,女性自殺率比男性高25%,農村自殺率是城市的3倍,自殺已成為我國公共衛生領域亟待解決的問題****。
世界自殺率
國際平均自殺率僅為十萬分之十。
據《中國青年報》2005年9月4日報道,中國是世界上自殺率最高的國家之壹,每10萬人中有13人自殺!而國際平均自殺率僅為每 10 萬人中有 10 人自殺!中國的自殺率是國際自殺率的 2.3 倍!