指導價
備 註
1 1 青黴素 註射劑 80萬單位
瓶(支) 0.92 *
2 1 青黴素 註射劑 160萬單位 瓶(支) 1.6
3 1 青黴素 註射劑 400萬單位 瓶(支) 3.2
4 1 青黴素 註射劑 800萬單位 瓶(支) 5.4
5 2 苯唑西林 註射劑 500mg 瓶(支) 1.0 *
6 2 苯唑西林 註射劑 2g 瓶(支) 2.9
7 3 氨芐西林 註射劑 1g 瓶(支) 1.8 *△
8 3 氨芐西林 註射劑 500mg 瓶(支) 1.1
9 3 氨芐西林 註射劑 1g (溶媒結晶粉) 瓶(支) 3.8
10 3 氨芐西林 註射劑 2g (溶媒結晶粉) 瓶(支) 5.1
11 4 哌拉西林 註射劑 2g,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 3.0 *
12 4 哌拉西林 註射劑 500mg,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 1.0
13 4 哌拉西林 註射劑 1g,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 1.8
14 4 哌拉西林 註射劑 4g,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 5.1
15 5 阿莫西林 膠囊 250mg*24 盒(瓶) 7.4 *
16 5 阿莫西林 膠囊 125mg*10 盒(瓶) 1.9
17 5 阿莫西林 膠囊 125mg*12 盒(瓶) 2.2
18 5 阿莫西林 膠囊 125mg*20 盒(瓶) 3.7
19 5 阿莫西林 膠囊 125mg*24 盒(瓶) 4.4
20 5 阿莫西林 膠囊 125mg*48 盒(瓶) 8.5
21 5 阿莫西林 膠囊 125mg*50 盒(瓶) 8.8
22 5 阿莫西林 膠囊 250mg*10 盒(瓶) 3.2
23 5 阿莫西林 膠囊 250mg*12 盒(瓶) 3.8
24 5 阿莫西林 膠囊 250mg*20 盒(瓶) 6.2
25 5 阿莫西林 膠囊 250mg*30 盒(瓶) 9.2
26 5 阿莫西林 膠囊 250mg*36 盒(瓶) 10.9
27 5 阿莫西林 膠囊 250mg*48 盒(瓶) 14.4
28 5 阿莫西林 膠囊 250mg*50 盒(瓶) 15.0
29 5 阿莫西林 膠囊 250mg*60 盒(瓶) 17.9
30 5 阿莫西林 膠囊 500mg*10 盒(瓶) 5.4
31 5 阿莫西林 膠囊 500mg*16 盒(瓶) 8.5
32 5 阿莫西林 膠囊 500mg*20 盒(瓶) 10.6
33 5 阿莫西林 片劑 125mg*6 盒(瓶) 1.1
34 5 阿莫西林 片劑 125mg*10 盒(瓶) 1.8
35 5 阿莫西林 片劑 125mg*12 盒(瓶) 2.1
36 5 阿莫西林 片劑 125mg*20 盒(瓶) 3.4
37 5 阿莫西林 片劑 125mg*24 盒(瓶) 4.1
38 5 阿莫西林 片劑 250mg*10 盒(瓶) 3.0
39 5 阿莫西林 片劑 250mg*12 盒(瓶) 3.5
40 5 阿莫西林 片劑 250mg*20 盒(瓶) 5.8
41 5 阿莫西林 片劑 250mg*24 盒(瓶) 6.9
42 5 阿莫西林 片劑 250mg*30 盒(瓶) 8.6
43 5 阿莫西林 片劑 250mg*36 盒(瓶) 10.2
44 5 阿莫西林 片劑 250mg*48 盒(瓶) 13.5
45 5 阿莫西林 分散劑 125mg*10 盒(瓶) 2.3
46 5 阿莫西林 分散劑 125mg*12 盒(瓶) 2.7
47 5 阿莫西林 分散劑 125mg*24 盒(瓶) 5.3
48 5 阿莫西林 分散劑 250mg*10 盒(瓶) 3.9
49 5 阿莫西林 分散劑 250mg*12 盒(瓶) 4.6
50 5 阿莫西林 分散劑 250mg*12 盒(瓶) 4.6
51 5 阿莫西林 分散劑 250mg*18 盒(瓶) 6.8
52 5 阿莫西林 分散劑 250mg*24 盒(瓶) 9.0
53 5 阿莫西林 分散劑 500mg*10 盒(瓶) 6.6
54 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀62.5mg*10 盒(瓶) 32.0 *
55 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀62.5mg*12 盒(瓶) 38.1
56 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀62.5mg*14 盒(瓶) 44.3
57 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀62.5mg*16 盒(瓶) 50.3
58 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*3 盒(瓶) 14.5
59 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*4 盒(瓶) 19.2
60 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*6 盒(瓶) 28.4
61 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*9 盒(瓶) 41.9
61 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*10 盒(瓶) 46.4
62 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*12 盒(瓶) 55.3
63 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林400mg/克拉維酸鉀57mg*6 盒(瓶) 22.1
64 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林400mg/克拉維酸鉀57mg*12 盒(瓶) 43.0
65 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林400mg/克拉維酸鉀57mg*24 盒(瓶) 83.9
66 6 阿莫西林克拉維酸鉀 片劑 阿莫西林875mg/克拉維酸鉀125mg*6 盒(瓶) 40.2
67 6 阿莫西林克拉維酸鉀 膠囊 阿莫西林125mg/克拉維酸鉀31.25mg*6
盒(瓶) 11.5
68 6 阿莫西林克拉維酸鉀 膠囊 阿莫西林125mg/克拉維酸鉀31.25mg*12 盒(瓶) 22.4
69 6 阿莫西林克拉維酸鉀 膠囊 阿莫西林125mg/克拉維酸鉀31.25mg*60 盒(瓶) 106
70 6 阿莫西林克拉維酸鉀 分散片 阿莫西林125mg/克拉維酸鉀31.25mg*12 盒(瓶) 29.2
71 6 阿莫西林克拉維酸鉀 分散片 阿莫西林200mg/克拉維酸鉀28.5mg*12 盒(瓶) 32.9
72 6 阿莫西林克拉維酸鉀 分散片 阿莫西林200mg/克拉維酸鉀28.5mg*24 盒(瓶) 64.1
73 6 阿莫西林克拉維酸鉀 分散片 阿莫西林400mg/克拉維酸鉀57mg*4 盒(瓶) 19.4
74 6 阿莫西林克拉維酸鉀 分散片 阿莫西林400mg/克拉維酸鉀57mg*8 盒(瓶) 37.8
75 7 頭孢唑林 註射劑 1g 瓶(支) 3.0 *△
76 7 頭孢唑林 註射劑 500mg 瓶(支) 1.8
77 8 頭孢氨芐 片劑 250mg*30 盒(瓶) 8.0 *
78 8 頭孢氨芐 片劑 125mg*24 盒(瓶) 3.8
79 8 頭孢氨芐 片劑 125mg*30 盒(瓶) 4.7
80 8 頭孢氨芐 片劑 125mg*100 盒(瓶) 15.0
81 8 頭孢氨芐 片劑 250mg*10 盒(瓶) 2.8
82 8 頭孢氨芐 片劑 250mg*12 盒(瓶) 3.3
83 8 頭孢氨芐 片劑 250mg*20 盒(瓶) 5.4
84 8 頭孢氨芐 片劑 250mg*24 盒(瓶) 6.5
85 8 頭孢氨芐 膠囊 125mg*10 盒(瓶) 1.8
86 8 頭孢氨芐 膠囊 125mg*20 盒(瓶) 3.4
87 8 頭孢氨芐 膠囊 125mg*24 盒(瓶) 4.1
88 8 頭孢氨芐 膠囊 125mg*40 盒(瓶) 6.7
89 8 頭孢氨芐 膠囊 125mg*50 盒(瓶) 8.3
90 8 頭孢氨芐 膠囊 250mg*24 盒(瓶) 6.9
91 8 頭孢氨芐 顆粒劑 50mg 袋 0.11
92 8 頭孢氨芐 顆粒劑 125mg 袋 0.21
93 9 頭孢呋辛 片劑 250mg*6 盒(瓶) 18.7 *
94 9 頭孢呋辛 片劑 125mg*6 盒(瓶) 11.0
95 9 頭孢呋辛 片劑 125mg*12 盒(瓶) 21.5
96 9 頭孢呋辛 片劑 125mg*24 盒(瓶) 41.8
97 9 頭孢呋辛 片劑 250mg*12 盒(瓶) 36.5
98 9 頭孢呋辛 片劑 500mg*6 盒(瓶) 31.8
99 9 頭孢呋辛 膠囊 125mg*6 盒(瓶) 11.0
100 9 頭孢呋辛 膠囊 125mg*12 盒(瓶) 21.5
101 9 頭孢呋辛 膠囊 250mg*6 盒(瓶) 18.7
102 9 頭孢呋辛 膠囊 250mg*12 盒(瓶) 36.5
103 9 頭孢呋辛 分散片 125mg*6 盒(瓶) 14.3
104 9 頭孢呋辛 分散片 125mg*12 盒(瓶) 27.9
105 9 頭孢呋辛 註射劑 1.5g
瓶(支) 25.1 *
106 9 頭孢呋辛 註射劑 250mg 瓶(支) 6.4
107 9 頭孢呋辛 註射劑 500mg 瓶(支) 10.8
108 9 頭孢呋辛 註射劑 750mg 瓶(支) 14.8
109 9 頭孢呋辛 註射劑 1g 瓶(支) 18.4
110 9 頭孢呋辛 註射劑 1.25g 瓶(支) 21.8
111 9 頭孢呋辛 註射劑 2g 瓶(支) 28.2
112 9 頭孢呋辛 註射劑 2.25g 瓶(支) 31.3
113 9 頭孢呋辛 註射劑 1g 瓶(支) 34.2
114 10 頭孢曲松 註射劑 250mg 瓶(支) 7.0 *
115 10 頭孢曲松 註射劑 250mg 瓶(支) 2.4
116 10 頭孢曲松 註射劑 250mg 瓶(支) 4.1
117 10 頭孢曲松 註射劑 250mg 瓶(支) 9.5
118 10 頭孢曲松 註射劑 250mg 瓶(支) 11.9
119 11 阿米卡星 註射劑 200mg:2ml 瓶(支) 1.0 *
120 11 阿米卡星 註射劑 200mg 瓶(支) 2.0
121 11 阿米卡星 註射劑 200mg:100ml 瓶(支) 6.0
122 12 慶大黴素 註射劑 40mg:1ml 瓶(支) 0.43 *
123 12 慶大黴素 註射劑 40mg:2ml 瓶(支) 0.43
124 12 慶大黴素 註射劑 80mg:2ml 瓶(支) 0.73
125 12 慶大黴素 註射劑 80mg 瓶(支) 2.4
126 13 紅黴素 腸溶片 125mg*24 盒(瓶) 4.4 *
127 13 紅黴素 腸溶片 125mg*12 盒(瓶) 2.3
128 13 紅黴素 腸溶片 125mg*20 盒(瓶) 3.7
129 13 紅黴素 腸溶片 125mg*48 盒(瓶) 8.6
130 13 紅黴素 腸溶片 125mg*100 盒(瓶) 17.4
131 13 紅黴素 腸溶膠囊 125mg*12 盒(瓶) 2.5
132 13 紅黴素 腸溶膠囊 125mg*20 盒(瓶) 4.1
133 13 紅黴素 腸溶膠囊 125mg*24 盒(瓶) 4.9
134 13 紅黴素 腸溶膠囊 250mg*10 盒(瓶) 3.6
135 13 紅黴素 腸溶膠囊 250mg*24
盒(瓶) 8.4
136 13 紅黴素 腸溶膠囊(微丸型) 250mg*10
盒(瓶) 25.9 *△
137 13 紅黴素 腸溶膠囊(微丸型) 125mg*12 盒(瓶) 18.2
138 13 紅黴素 註射劑 300mg 瓶(支) 1.5 *
139 13 紅黴素 註射劑 250mg 瓶(支) 1.3
140 13 紅黴素 軟膏劑 100mg:10g 支 1.7 *
141 13 紅黴素 軟膏劑 40mg:4g 支 0.73
142 13 紅黴素 軟膏劑 80mg:8g 支 1.4
143 13 紅黴素 眼膏劑 10mg:2g 支 0.87 *
144 13 紅黴素 眼膏劑 12.5mg:2.5g 支 1.1
145 14 阿奇黴素 片劑 250mg*6 盒(瓶) 14.2 *
146 14 阿奇黴素 片劑 125mg*6 盒(瓶) 8.4
147 14 阿奇黴素 片劑 250mg*4 盒(瓶) 9.6
148 14
阿奇黴素 片劑 250mg*12 盒(瓶) 27.7
註:
1、表中備註欄標註“*”的為代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關系的相關規格的價格為臨時價格。
國家基本藥物零售指導價格表(化學藥品和生物制品部分)續壹
149 14 阿奇黴素 片劑 500mg*6 盒(瓶) 24.1
150 14 阿奇黴素 膠囊 125mg*6 盒(瓶) 8.4
151 14 阿奇黴素 膠囊 250mg*4 盒(瓶) 9.6
152 14 阿奇黴素 膠囊 250mg*6 盒(瓶) 14.2
153 14 阿奇黴素 膠囊 250mg*8 盒(瓶) 18.7
154 14 阿奇黴素 膠囊 250mg*10 盒(瓶) 23.2
155 14 阿奇黴素 膠囊 250mg*12 盒(瓶) 27.7
156 14 阿奇黴素 膠囊 500mg*4 盒(瓶) 16.3
157 14 阿奇黴素 膠囊 500mg*6 盒(瓶) 24.1
158 14 阿奇黴素 分散片 100mg*6 盒(瓶) 9.2
159 14 阿奇黴素 分散片 100mg*10 盒(瓶) 15.0
160 14 阿奇黴素 分散片 100mg*15 盒(瓶) 22.1
161 14 阿奇黴素 分散片 125mg*4 盒(瓶) 7.3
162 14 阿奇黴素 分散片 125mg*6 盒(瓶) 10.9
163 14 阿奇黴素 分散片 250mg*4 盒(瓶) 12.5
164 14 阿奇黴素 分散片 250mg*6 盒(瓶) 18.5
第 6 頁
----------------------- 頁面 7-----------------------
序 基本藥物 零售指
藥品名稱 劑型 規格 單位 備註
號 目錄序號 導價格
165 14 阿奇黴素 分散片 250mg*8 盒(瓶) 24.4
166 14 阿奇黴素 分散片 250mg*12 盒(瓶) 36.0
167 14 阿奇黴素 腸溶片 125mg*6 盒(瓶) 9.2
168 14 阿奇黴素 腸溶片 125mg*12 盒(瓶) 17.9
169 14 阿奇黴素 腸溶片 125mg*18 盒(瓶) 26.5
170 14 阿奇黴素 腸溶片 125mg*24 盒(瓶) 34.9
171 14 阿奇黴素 顆粒劑 100mg 袋 1.5
172 14 阿奇黴素 顆粒劑 250mg 袋 3.0
173 14 阿奇黴素 顆粒劑 500mg 袋 5.2
顆粒劑
174 14 阿奇黴素 100mg 袋 4.5 *△
(Ⅱ)
175 14 阿奇黴素 軟膠囊 125mg*12 盒(瓶) 29.4 *△
176 14 阿奇黴素 軟膠囊 125mg*6 盒(瓶) 15.1
177 14 阿奇黴素 軟膠囊 125mg*10 盒(瓶) 24.7
178 14 阿奇黴素 軟膠囊 125mg*20 盒(瓶) 48.1
*含鹽酸克林黴
179 15 克林黴素 膠囊 150mg*12 盒(瓶) 6.0 素和克林黴素
磷酸酯
180 15 克林黴素 膠囊 150mg*10 盒(瓶) 5.0
181 15 克林黴素 膠囊 150mg*20 盒(瓶) 9.8
182 15 克林黴素 膠囊 150mg*24 盒(瓶) 11.7
183 15 克林黴素 片劑 150mg*10 盒(瓶) 4.8
184 15 克林黴素 片劑 150mg*20 盒(瓶) 9.4
185 15 克林黴素 片劑 150mg*24 盒(瓶) 11.2
*含鹽酸克林黴
186 15 克林黴素 註射劑 300mg:2ml 瓶(支) 12.8 素和克林黴素
磷酸酯
187 15 克林黴素 註射劑 150mg:2ml 瓶(支) 7.5
188 15 克林黴素 註射劑 600mg:4ml 瓶(支) 21.8
189 15 克林黴素 註射劑 300mg,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 15.8
190 15 克林黴素 註射劑 400mg,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 19.7
第 7 頁
----------------------- 頁面 8-----------------------
序 基本藥物 零售指
藥品名稱 劑型 規格 單位 備註
號 目錄序號 導價格
191 15 克林黴素 註射劑 600mg,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 26.9
192 15 克林黴素 註射劑 900mg,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 36.6
193 16 磷黴素 註射劑 2g,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 6.9 *△
194 16 磷黴素 註射劑 1g,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 4.1
195 16 磷黴素 註射劑 3g,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 9.4
196 16 磷黴素 註射劑 4g,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 11.7
復方磺胺甲惡 磺胺甲惡唑400mg/甲氧芐啶
197 17 片劑 盒(瓶) 3.2 *△
唑 80mg*12
復方磺胺甲惡 磺胺甲惡唑400mg/甲氧芐啶
198 17 片劑 盒(瓶) 2.7
唑 80mg*10
復方磺胺甲惡 磺胺甲惡唑400mg/甲氧芐啶
199 17 片劑 盒(瓶) 6.2
唑 80mg*24
復方磺胺甲惡 磺胺甲惡唑400mg/甲氧芐啶
200 17 片劑 盒(瓶) 24.7
唑 80mg*100
復方磺胺甲惡 磺胺甲惡唑400mg/甲氧芐啶
201 17 分散片 盒(瓶) 4.2
唑 80mg*12
復方磺胺甲惡 磺胺甲惡唑400mg/甲氧芐啶
202 17 分散片 盒(瓶) 8.1
唑 80mg*24
203 18 諾氟沙星 膠囊 100mg*20 盒(瓶) 3.0 *
204 18 諾氟沙星 膠囊 100mg*6 盒(瓶) 0.94
205 18 諾氟沙星 膠囊 100mg*10 盒(瓶) 1.5
206 18 諾氟沙星 膠囊 100mg*12 盒(瓶) 1.8
207 18 諾氟沙星 膠囊 100mg*24 盒(瓶) 3.6
208 18 諾氟沙星 膠囊 100mg*30 盒(瓶) 4.4
209 18 諾氟沙星 膠囊 100mg*40 盒(瓶) 5.9
210 18 諾氟沙星 膠囊 100mg*48 盒(瓶) 7.0
211 18 諾氟沙星 膠囊 100mg*50 盒(瓶) 7.3
212 18 諾氟沙星 膠囊 100mg*60 盒(瓶) 8.6
213 18 諾氟沙星 膠囊 100mg*100 盒(瓶) 14.1
214 18 諾氟沙星 片劑 100mg*10 盒(瓶) 1.3
215 18 諾氟沙星 片劑 100mg*24 盒(瓶) 3.1
216 19 環丙沙星 片劑 250mg*10 盒(瓶) 3.1 *
217 19 環丙沙星 片劑 250mg*6 盒(瓶) 1.9
218 19 環丙沙星 片劑 250mg*9 盒(瓶) 2.8
第 8 頁
----------------------- 頁面 9-----------------------
序 基本藥物 零售指
藥品名稱 劑型 規格 單位 備註
號 目錄序號 導價格
219 19 環丙沙星 片劑 250mg*12 盒(瓶) 3.7
220 19 環丙沙星 片劑 250mg*20 盒(瓶) 6.0
221 19 環丙沙星 片劑 250mg*24 盒(瓶) 7.2
222 19 環丙沙星 膠囊 250mg*10 盒(瓶) 3.3
223 19 環丙沙星 膠囊 250mg*12 盒(瓶) 3.9
224 19 環丙沙星 膠囊 250mg*16 盒(瓶) 5.2
225 19 環丙沙星 膠囊 250mg*20 盒(瓶) 6.4
226 19 環丙沙星 膠囊 250mg*24 盒(瓶) 7.7
227 19 環丙沙星 註射劑 100mg:2ml 瓶(支) 1.0 *
228 19 環丙沙星 註射劑 100mg:10ml 瓶(支) 1.0
229 19 環丙沙星 註射劑 200mg:100ml 瓶(支) 4.5 *
230 20 左氧氟沙星 膠囊 100mg*12 盒(瓶) 11.2 *
231 20 左氧氟沙星 膠囊 100mg*6 盒(瓶) 5.7
232 20 左氧氟沙星 膠囊 100mg*10 盒(瓶) 9.4
233 20 左氧氟沙星 膠囊 100mg*20 盒(瓶) 18.3
234 20 左氧氟沙星 膠囊 200mg*12 盒(瓶) 19.0
235 20 左氧氟沙星 片劑 100mg*6 盒(瓶) 5.6
236 20 左氧氟沙星 片劑 100mg*10 盒(瓶) 9.2
237 20 左氧氟沙星 片劑 100mg*12 盒(瓶) 11.0
238 20 左氧氟沙星 片劑 200mg*6 盒(瓶) 9.6
239 20 左氧氟沙星 片劑 200mg*12 盒(瓶) 18.6
240 20 左氧氟沙星 分散片 100mg*6 盒(瓶) 7.3
241 20 左氧氟沙星 分散片 100mg*12 盒(瓶) 14.2
242 20 左氧氟沙星 分散片 100mg*18 盒(瓶) 21.1
243 20 左氧氟沙星 分散片 100mg*24 盒(瓶) 27.8
244 20 左氧氟沙星 註射劑 100mg:100ml 瓶(支) 7.2 *
245 20 左氧氟沙星 註射劑 100mg,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 5.2
246 20 左氧氟沙星 註射劑 200mg,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 8.8
第 9 頁
----------------------- 頁面 10-----------------------
序 基本藥物 零售指
藥品名稱 劑型 規格 單位 備註
號 目錄序號 導價格
247 20 左氧氟沙星 註射劑 200mg:100ml 瓶(支) 12.2
248 20 左氧氟沙星 註射劑 300mg:100ml 瓶(支) 16.7
249 20 左氧氟沙星 滴眼劑 15mg:5ml 支 10.7 *
250 20 左氧氟沙星 滴眼劑 24mg:8ml 支 16.5
251 21 呋喃妥因 腸溶片 50mg*100 盒(瓶) 4.4 *
252 21 呋喃妥因 腸溶片 50mg*40 盒(瓶) 1.8
253 21 呋喃妥因 片劑 50mg*100 盒(瓶) 4.0
254 21 呋喃妥因 片劑 100mg*100 盒(瓶) 6.8
255 22 異煙肼 片劑 100mg*100 盒(瓶) 3.9 *
256 22 異煙肼 片劑 50mg*100 盒(瓶) 2.3
257 22 異煙肼 註射劑 100mg:2ml 瓶(支) 0.60 *△
258 23 利福平 膠囊 150mg*100 盒(瓶) 28.6 *
259 23 利福平 膠囊 150mg*10 盒(瓶) 3.1
260 23 利福平 膠囊 150mg*12 盒(瓶) 3.7
261 23 利福平 膠囊 150mg*60 盒(瓶) 17.5
262 23 利福平 膠囊 150mg*80 盒(瓶) 23.1
263 23 利福平 膠囊 225mg*60 盒(瓶) 23.8
264 23 利福平 片劑 150mg*24 盒(瓶) 6.7
265 23 利福平 片劑 150mg*100 盒(瓶) 26.6
266 23 利福平 膠囊(Ⅱ) 225mg*60 盒(瓶) 36.8 *
267 24 吡嗪酰胺 片劑 250mg*100 盒(瓶) 17.1 *
268 24 吡嗪酰胺 片劑 500mg*100 盒(瓶) 29.1
269 24 吡嗪酰胺 膠囊 250mg*60 盒(瓶) 11.7
270 24 吡嗪酰胺 膠囊 250mg*80 盒(瓶) 15.4
271 24 吡嗪酰胺 膠囊 250mg*100 盒(瓶) 19.1
272 25 乙胺丁醇 片劑 250mg*100 盒(瓶) 19.0 *
273 25 乙胺丁醇 片劑 250mg*36 盒(瓶) 7.1
274 25 乙胺丁醇 片劑 250mg*24 盒(瓶) 4.8
第 10 頁
----------------------- 頁面 11-----------------------
序 基本藥物 零售指
藥品名稱 劑型 規格 單位 備註
號 目錄序號 導價格
275 25 乙胺丁醇 膠囊 250mg*100 盒(瓶) 21.0
276 26 鏈黴素 註射劑 1g 瓶(支) 1.3 *△
對氨基水楊酸
277 27 註射劑 2g,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 2.1 *△
鈉
對氨基水楊酸
278 27 註射劑 4g,凍幹粉(溶媒結晶粉) 瓶(支) 3.6
鈉
279 29 氟康唑 片劑 50mg*6 盒(瓶) 22.0 *
280 29 氟康唑 片劑 50mg*3 盒(瓶) 11.3
281 29 氟康唑 片劑 50mg*8 盒(瓶) 29.0
282 29 氟康唑 片劑 100mg*3 盒(瓶) 19.2
283 29 氟康唑 片劑 100mg*6 盒(瓶) 37.4
284 29 氟康唑 片劑 100mg*8 盒(瓶) 49.3
285 29 氟康唑 片劑 150mg*3 盒(瓶) 26.2
286 29 氟康唑 膠囊 50mg*3 盒(瓶) 11.3
287 29 氟康唑 膠囊 50mg*6 盒(瓶) 22.0
288 29 氟康唑 膠囊 50mg*7 盒(瓶) 25.5
289 29 氟康唑 膠囊 50mg*8 盒(瓶) 29.0
290 29 氟康唑 膠囊 50mg*12 盒(瓶) 42.9
291 29 氟康唑 膠囊 100mg*3 盒(瓶) 19.2
292 29 氟康唑 膠囊 100mg*6 盒(瓶) 37.4
293 29 氟康唑 膠囊 100mg*8 盒(瓶) 49.3
294 29 氟康唑 膠囊 150mg*1 盒(瓶) 9.1
295 29 氟康唑 膠囊 150mg*3 盒(瓶) 26.2
296 29 氟康唑 膠囊 150mg*6 盒(瓶) 51.0
297 29 氟康唑 膠囊 150mg*8 盒(瓶) 67.3
298 29 氟康唑 分散片 50mg*3 盒(瓶) 14.7
299 29 氟康唑 分散片 50mg*6 盒(瓶) 28.6
300 30 制黴素 片劑 50萬單位*100 盒(瓶) 28.4 *△
301 30 制黴素 片劑 10萬單位*100 盒(瓶) 8.3
302 31 阿昔洛韋 片劑 100mg*24 盒(瓶) 6.3 *
第 11 頁
----------------------- 頁面 12-----------------------
序 基本藥物 零售指
藥品名稱 劑型 規格 單位 備註
號 目錄序號 導價格
303 31 阿昔洛韋 片劑 100mg*20 盒(瓶) 5.3
304 31 阿昔洛韋 片劑 100mg*30 盒(瓶) 7.8
305 31 阿昔洛韋 片劑 200mg*10 盒(瓶) 4.6
306 31 阿昔洛韋 片劑 200mg*20 盒(瓶) 9.0
307 31 阿昔洛韋 片劑 200mg*24 盒(瓶) 10.7
308 31 阿昔洛韋 片劑 200mg*25 盒(瓶) 11.1
309 31 阿昔洛韋 片劑 200mg*30 盒(瓶) 13.3
310 31 阿昔洛韋 膠囊 200mg*10 盒(瓶) 5.0
311 31 阿昔洛韋 膠囊 200mg*24 盒(瓶) 11.5
312 31 阿昔洛韋 分散片 100mg*20 盒(瓶) 6.9
313 31 阿昔洛韋 分散片 100mg*24 盒(瓶) 8.2
314 31 阿昔洛韋 分散片 200mg*20 盒(瓶) 11.7
315 31 阿昔洛韋 乳膏劑 300mg:10g 支 2.8 *
316 31 阿昔洛韋 滴眼劑 8mg:8ml 支 4.0 *
317 31 阿昔洛韋 滴眼劑 5mg:5ml 支 2.6
318 32 利巴韋林 片劑 100mg*24 盒(瓶) 5.0 *
319 32 利巴韋林 片劑 20mg*20 盒(瓶) 1.2
320 32 利巴韋林 片劑 20mg*24 盒(瓶) 1.5
321 32 利巴韋林 片劑 20mg*48 盒(瓶) 2.8
322 32 利巴韋林 片劑 20mg*60 盒(瓶) 3.5
323 32 利巴韋林 片劑 20mg*100 盒(瓶) 5.8
324 32 利巴韋林 片劑 50mg*20 盒(瓶) 2.5