不會日語可以問我,網上搜也方便。
按收入:
107.02 6.36 179.95 59.07
39本田汽車日本日本耐用消費品120.27 6.01 124.98 44.32
54三井住友金融日本日本銀行46.06 4.62 1.114.89 25.56
65瑞穗金融日本日本銀行42.29 3.12 1.545.23 438+0.46
73日本三菱株式會社日本貿易公司60.43 4.64 117.84 20.89
82索尼日本日本技術硬件&;裝備88.89 3.7 124.12 17.12
88日產汽車日本日本耐用消費品108.46 4.83 119 14.14。
89松下日本日本科技五金& amp;裝備90.87 2.82 71.85 28.93
97三井物產;Co日本日本貿易公司57.5 4.11 97.15 17.12。
122佳能日本日本科技硬件&;裝備45.12 3.41 43.79 32.05
130新日鐵日本日本材料48.37 3.56 51.86 18.16
147東日本日本鐵路日本日本運輸27.09 1.9 67.38 23.92
151日本日本日本食品、飲料& amp;煙草25.94 2.39 50 24.02
158東京海上控股日本保險36.54 1.09 172.98 18.53
159日本住友日本貿易公司36.78 2.39 75.92 10.63
174日本電裝日本耐用消費品40.33 2.45 36.38 16.97
178 JFE控股日本材料35.47 2.62 41.42 13.53
179雷索納控股日本銀行10.88 3.03 397.29 19 438+0
188 KDDI日本日本電信服務36.03 2.18 27.92 23.7
1917。我持有日本日本食品市場55.22 1.25 37.06 20.27
206關西電力日本日本公用事業26.95 0.85 65.25 23.08
219日本東芝日本科技硬件& amp;裝備76.83 1.28 56.76 7.94
220武田制藥日本日本藥品&;生物技術13.78 3.56 28.58 33.24
231日本伊藤忠日本貿易公司28.67 2.19 52.3 7.26
233日本石油日本日本石油& amp;氣體操作65.46 1.49 45.98 7.05
240軟銀日本日本軟件&;服務27.82 1.09 44.53 13.26
244日本中部日本鐵路日本日本運輸15.63 1.6 50.05 13.62
255三菱電機日本日本資本貨物40.58 1.58 32.58 8.62
258中部電力日本日本公用事業24.38 0.71 55.15 19.5438+0
274任天堂日本日本科技硬件&;裝備16.76 2.58 17.87 41.25
279丸紅日本貿易公司41.75 1.48 51.39 5.5
295富士膠片控股日本耐用消費品28.53 1.05 32.26 9.78
299小松日本資本貨物22.48 2.09 20.98 10.11
304夏普日本日本技術硬件&;裝備34.25 1.02 30.88 8.7
316三菱重工印度日本日本資本貨物32.09 0.61 45.438+0 9.59
327信越化學日本日本化學13.79 1.84 18.92 19.48
330日本住友金屬工業株式會社日本材料17.48 1.81 24 . 29 . 19
348三菱化學日本日本化學29.36 1.64 27.52 5.6438+07
352麒麟控股日本日本食品飲料&日本;煙草19.77E 0.88 28.52 9.58
363鈴木汽車日本日本耐用消費品35.09 0.8 23.18 8.57
366 Inpex日本日本石油& amp;氣體操作12.05 1.74 17.96 16.34
369三井物產日本多元化財務13.63 0.88 36.28 9.438+0
371三井住友保險集團日本保險21.37 0.4 84.31 10.2
374日本理光日本技術硬件&;裝備22.24 1.07 21.81 8.37
375日本富士通日本技術硬件&;裝備53.42 0.48 37.85 7.13
住友信托387號。日本銀行日本銀行10.77 0.83 222.438+0 5.67
390三井OSK線日本運輸19.5 1.91.19.07 6.24
396豐田工業日本耐用消費品20.05 0.5438+0 29.438+0 7.04
401三菱地產日本日本多元化財務7.89 0.87 43.39 14.21
413日本郵船日本日本運輸25.9 1.14 22.87 5.15
415東京電力日本日本公用事業54.9-1.5 132.79 38.37
416日本住友電氣日本資本貨物25.46 0.88 21.88 6.26
418京瓷日本日本科技五金&;裝備12.93 1.07 19.86 10.97
429 Sompo日本保險日本日本保險18.63 0.6 64.7 4.98
436 Astellas Pharma Japan Japan drugs &;生物技術9.75 1.78 14.06 16.95
447T & amp;d控股日本日本保險22.82 0.37 133.62 5.438+0
449九州電力日本日本公用事業14.85 0.42 39.63 11.27
467愛信精機日本日本耐用消費品27.06 0.92 20.79 4.63
477日本永旺日本零售49.438+0 0.4234 4.58
485日本礦業日本日本石油& amp;氣體操作43.48 0.99 22.53 3.28
496日立日本日本技術硬件&;裝備112.49-0.58 102.43 8.43