- Sylvain Idangar 法國中場 172cm 72kg 1984-3-8 0 0 0
1 Gregory Coupet Gouby 法國門將 181cm 80kg 1972-12-31 9 0 0
3 Cristiano Marquez K...CRIS Cristiano Marques 巴西後衛 183cm 77kg 1977-6-3 0 0
4 帕特裏克-穆勒 P. Muller 瑞士後衛 183cm 69kg 1976-12-17 2 0
5 克勞迪奧-卡卡帕 Cacapa Gamba 克勞迪奧-卡卡帕 巴西後衛 180cm 77kg 1976-5-29 3 0
8 朱尼尼奧-伯南布卡諾 P.Zulenu 巴西中場 178cm 71kg 1975-1-30 9 5
9 John Alieu Carew 挪威前鋒 195cm 89kg 1979-9-5 5 1
10 Florent Malouda 馬盧達 法國中場 184cm 73kg 1980-6-13 8 4
11 Frederico Chaves Fre...Frederico Chaves Guedes Fred 巴西前鋒 185cm 84kg 1983-10-3 0 0
12 Anthony Reveillere Reveillere 法國後衛 180cm 77kg 1979-11-10 9 0
14 Sidney Govou Govou...西德尼-戈武 法國前鋒 175cm 72kg 1979-7-27 5 0
18 哈特姆-本-阿爾法 Hatem Ben Arfa 法國前鋒 180cm 69kg 1987-3-7 2 0
19 朱利安-維亞萊 J.Viale 法國前鋒 180cm 78kg 1982-2-13 0 0
19 Karim BenzemaBenzema Karim Benzema 法國前鋒 182cm 74kg 1987-12-19 4 4
20 Eric AbidalEric Abidal 法國後衛 186cm 75kg 1979-7-11 8 0
21 Tiago Cardoso Mendes M.Diago Tiago Cardoso Mendes 葡萄牙中場 183cm 75kg 1981-5-2 7 3
22 Sylvain Wiltord Wiltord 法國前鋒 173cm 72kg 1974-5-10 6 1
23 Jeremy Bourthold 法國後衛 182cm 74kg 1974-5-10 6 1
23 Jeremy Bourthold 法國後衛 186cm 75kg 1974-5-10 4 1 p>23 Jeremy Berthod Berthod 法國後衛 179cm 77kg 1984-4-24 3 0
23 Alou Diarra Diarra 法國中場 190cm 79kg 1981-7-15 2 0
25 Joan Hartock Shaddock Joan Hartock 法國守門員 189cm 83kg 1987-2-17 0 0
27 Jim Kallstrom Kasdang 瑞典中場 182cm 83kg 1982-8-24 6 2
28 Jeremy Toulalan Dunalan 法國中場 184cm 78kg 1983-9-10 10 0
29 Sebastien Squillaci Squillaci 法國後衛 183cm 79kg 1980-8-11 9 1
30 Remy Vercoutre 法國門將 185cm 78kg 1980-6-26 3 0
31 Francois Clerc 法國後衛 187cm 77kg 1983-4-18 4 0
Starters
On:433
門將:1-庫佩
後衛:2-克拉克,3-克裏斯,29-斯奎拉奇,20-阿比達爾
中場:8-小儒尼尼奧,15-迪亞拉,6-卡爾斯通
前鋒:22-維爾托德,11-本澤馬(弗雷德,受傷)10-馬盧達
替補:哈托克(門將)、雷維耶、戈武、阿爾法、本澤馬、蒂亞戈、圖拉朗